Diffusione Antincendio Tubi flessibili Tubo spiro Residenziale e VMC Filtri Isolanti Ventilatori Regolatori e strumenti Accessori
Diffusione

Diffusione

Capitolo relativo ai prodotti per la diffusione

TORNA AL CATALOGO
Diffusione

ESIC

ESIC
Descrizione
Silenziatore circolare per il controllo del rumore negli impianti di riscaldamento, condizionamento e ventilazione, con ogiva centrale.
Materiale
Materiale: struttura ogiva in acciaio zincato con all'interno lana minerale protetta, antisfaldamento e reti microstirate di contenimento. 
ESIC Con ogiva
ESIC Con ogiva
ESIC Senza ogiva

ESIC Senza ogiva
Dimensionali
Tutte le dimensioni sono espresse in mm
Diffusione
Ø NominaleØ I
[mm]
Ø E
[mm]
Ø F
[mm]
N° ForiØ ForiØ Inserto
250250390280411M8
300300440340811M8
315315455355811M8
350350490390811M8
355355495395811M8
400400540450812M10
450450610500812M10
5005006605601212M10
5605607206201212M10
6006007606601212M10
6306307906901212M10
6506508107101212M10
7007008607601612M10
7107108707701612M10
7507509508101612M10
80080010008601612M10
85085010509201615M12
90090011009701615M12
10001000120010701615M12
11201120132011902015M12
12001200140012702015M12
12501250145013202015M12
13001300150013702015M12
14001400160014702015M12
15001500170015802415M12
16001600180016802415M12
17001700190017802415M12
18001800200018802415M12
19001900210019802415M12
20002000220020802415M12
Listino prezzi con ogiva
Diffusione
Ø
Nominale
Ø Y
[mm]
CON OGIVA
L [mm]
Ø l x 1euroØ l x 1,5euroØ l x 2euro
250120250341,70 375345,29 500348,89
315140315505,64 473542,47 630589,82
355200355560,74 533619,18 710670,14
400200400670,14 600750,74 800831,06
450245450779,80 675885,59 900991,38
500245500942,78 7501.077,94 10001.205,88
5602955601.052,45 8401.272,41 11201.366,49
6302956301.216,07 9451.414,77 12601.791,14
7103807101.459,80 10651.697,10 14202.030,57
8003808001.682,13 12001.971,02 16002.355,70
9003809001.932,68 13502.241,02 18003.255,81
100065010002.299,43 15003.064,91 20003.577,08
112065011202.521,79 16803.338,80 22403.898,33
125065012502.850,52 18754.463,29 25005.826,05
140065014003.261,75 21004.967,63 28006.873,51
150065015003.884,68 22505.827,02 30008.019,36
160065016004.425,09 24006.637,64 32009.100,19
170065017004.837,51 25507.249,16 34009.910,80
180065018005.721,49 27008.332,23 360010.942,98
190065019006.162,35 28508.993,53 380011.810,48
200065020006.574,77 30009.612,15 400012.649,54
Listino prezzi senza ogiva
Diffusione
Ø
Nominale
SENZA OGIVA
L [mm]
Ø l x 1euroØ l x 1,5euroØ l x 2euro
250250235,92 375237,73 500239,23
315315340,20 473377,06 630409,43
355355374,36 533422,01 710466,06
400400447,49 600517,01 800579,04
450450520,62 675608,41 900692,02
500500643,42 750753,10 1000855,30
560560716,83 840844,50 1120968,55
630630822,01 945980,85 12601.312,56
7107101.007,01 10651.196,70 14201.483,08
8008001.149,66 12001.383,08 16001.709,30
9009001.295,59 13501.565,88 18002.510,86
100010001.612,92 15002.302,26 20002.737,42
112011201.759,14 16802.488,03 22402.963,65
125012501.978,21 18753.154,81 25004.081,42
140014002.268,37 21003.477,54 28004.886,72
150015002.775,42 22504.163,12 30005.800,83
160016003.230,50 24004.845,75 32006.711,00
170017003.571,81 25505.357,72 34007.393,62
180018004.413,12 27006.369,69 36008.326,25
190019004.782,88 28506.924,32 38009.065,76
200020005.152,63 30007.478,95 40009.805,27
N.B.: I valori indicati possono essere soggetti a modifiche senza prevviso.