Diffusione Antincendio Tubi flessibili Tubo spiro Residenziale e VMC Filtri Isolanti Ventilatori Regolatori e strumenti Accessori
Antincendio

Antincendio

TORNA AL CATALOGO
Antincendio

ETF25L

ETF25L
Descrizione
Serrande tagliafuoco marchiate CE certificate UNI EN 15650, classificate secondo UNI EN 13501-3 e testate secondo UNI EN 1366/2.
Installabili su condotte di areazione garantiscono una rapida interruzione del flusso d’aria in caso di incendio. Possono essere attuate con servomotore, elettromagnete o fusibile termico a riarmo meccanico. 
Condizione operative con aria pulita e velocità massima di 10 m/s.
Costruzione
Involucro in acciaio zincato con taglio termico intermedio. Pala in fibrosilicato movimentata su perni di rotazione in acciaio alloggiati su boccole in ottone.
Provviste di flangia esterna per connessione ai condotti e dispositivo di sgancio termico tarato di serie a 72° C.
ETF25L con comando manuale
ETF25L con comando manuale
ETF25L con servomotore
ETF25L con servomotore
Listino prezzi con comando meccanico
Da 100 mm a 450 mm
Antincendio
H   mmBASE B mm
100150200250300350400450
EuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuro
200269,58 273,68 277,86 283,20 288,54 294,06 299,40 304,73
250276,55 280,77 285,04 291,06 297,07 302,92 308,75 314,43
300283,37 287,69 292,07 298,91 305,58 311,75 317,93 324,29
350290,33 294,73 299,25 306,74 314,11 320,76 327,28 333,96
400297,30 301,82 306,40 314,43 322,62 329,61 336,66 343,81
450305,89 310,53 315,28 323,95 332,46 340,14 347,66 355,33
500314,63 319,43 324,29 333,45 342,47 350,49 358,68 366,87
550323,21 328,13 333,14 342,81 352,50 361,01 369,71 378,38
600331,97 337,03 342,15 352,35 362,52 371,52 380,56 389,74
Da 500 mm a 800 mm
Antincendio
H   mmBASE B mm
500550600650700750800
EuroEuroEuroEuroEuroEuroEuro
200310,08 315,44 320,96 327,94 335,14 342,32 349,50
250320,28 326,12 331,97 339,83 347,50 355,18 363,03
300330,45 336,79 343,16 351,50 359,68 368,03 376,38
350340,82 347,50 354,34 363,20 372,05 381,07 389,92
400351,00 358,17 365,36 374,88 384,40 393,92 403,45
450363,03 370,70 378,55 388,73 398,76 409,12 419,30
500375,05 383,24 391,58 402,43 413,29 424,30 435,15
550387,06 395,76 404,61 416,30 427,81 439,32 451,03
600398,93 408,43 417,80 429,99 442,17 454,55 466,89
Versione con servomotore - Listino prezzi
Da 100 mm a 450 mm.
Antincendio
H   mmBASE B mm
100150200250300350400450
EuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuro
200242,62 246,32 250,06 254,88 259,69 264,66 269,47 274,27
250248,91 252,68 256,55 261,95 267,35 272,63 277,89 282,98
300255,05 258,92 262,85 269,02 275,05 280,58 286,14 291,85
350261,29 265,26 269,30 276,08 282,71 288,68 294,56 300,58
400267,57 271,64 275,77 282,98 290,35 296,66 302,98 309,43
450275,29 279,50 283,73 291,57 299,22 306,12 312,90 319,82
500283,17 287,47 291,85 300,12 308,23 315,45 322,80 330,17
550290,89 295,32 299,84 308,54 317,25 324,91 332,74 340,54
600298,79 303,32 307,93 317,11 326,26 334,38 342,50 350,77
- BFL
Da 500 mm a 800 mm.
Antincendio
H   mmBASE B mm
500550600650700750800
EuroEuroEuroEuroEuroEuroEuro
200279,08 283,90 288,87 295,16 301,63 308,10 314,56
250288,25 293,51 298,79 305,83 312,74 319,65 326,72
300297,41 303,12 308,84 316,34 323,70 331,21 338,76
350306,72 312,74 318,92 326,87 334,85 342,95 350,93
400315,92 322,36 328,82 337,41 345,96 354,53 363,09
450326,72 333,64 340,71 349,86 358,88 368,19 377,37
500337,55 344,90 352,43 362,19 371,96 381,88 391,64
550348,36 356,19 364,14 374,67 385,03 395,40 405,93
600359,05 367,59 376,01 386,99 397,96 409,08 420,20
- BFL
- BFN
Tabella di riferimento servomotori
BFL
Antincendio
CODICETENSIONECOMANDOEURO
BFL24T24VOn-OffA.R.
BFL230T230VOn-OffA.R.
BFN
Antincendio
CODICETENSIONECOMANDOEURO
BFN24T24VOn-OffA.R.
BFN230T230VOn-OffA.R.
N.B.: I valori indicati possono essere soggetti a modifiche senza prevviso.