Diffusione Antincendio Tubi flessibili Tubo spiro Residenziale e VMC Filtri Isolanti Ventilatori Regolatori e strumenti Accessori
Tubo spiro

Tubo spiro

TORNA AL CATALOGO
Tubo spiro

ESRPC

ESRPC
Descrizione
Serrande a farfalla in robusto acciaio zincato e movimento montato su cuscinetti.
Caratteristiche
Materiale: acciaio zincato.
A richiesta
- Versione ATEX
Caratteristiche tecniche
Tubo spiro
ØPERNOSPESSORE
TUBOLARE
SPESSORE
DIAFRAMMA
RINFORZATO
CILINDRO
MAGNETICO
Ø 200 ÷ 280Ø 161,2 mm3 mmISO 32x100
Ø 300 ÷ 500Ø 161,2 mm3 mmISO 40x100
Ø 520 ÷ 600Ø 201,5 mm3 mmISO 50x200
Ø 620 ÷ 780Ø 252 mm3 mmISO 63x200
Ø 800 ÷ 1000Ø 302 mm4 mmISO 80x200
Dimensioni
Tubo spiro
Ø
mm
ABCDKg
Ø 200/3603504001508016/23
Ø 380/4804004001508024/27
Ø 500/68040060023011528/40
Ø 700/78049066023011542/46
Ø 800/100060064029013548/70
ELETTROVALVOLA
N.B.: In caso di serranda con elettrovalvola: in fase d'ordine specificare il voltaggio richiesto.
Tubo spiro
ModelloEuro
EASGEV 24V acA.R.
EASGEV 24V cc
EASGEV 110V ac
EASGEV 220V ac
Listino prezzi
Da Ø  200 a Ø  500
Tubo spiro
Diametro
Ø mm
ESRPCESRPPCESRPCTESRPCX4ESRPCX4T
euroeuroeuroeuroeuro
200336,00 678,30 390,60 A.R.A.R.
220A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.
240A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.
250336,00 678,30 390,60 A.R.A.R.
260352,80 697,20 413,70 A.R.A.R.
280352,80 697,20 413,70 A.R.A.R.
300371,70 726,60 434,70 A.R.A.R.
315A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.
320A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.
340A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.
350371,70 726,60 434,70 A.R.A.R.
360384,30 741,30 451,50 A.R.A.R.
380384,30 741,30 451,50 A.R.A.R.
400396,90 879,90 466,20 A.R.A.R.
420407,40 894,60 480,90 A.R.A.R.
450407,40 894,60 480,90 A.R.A.R.
460415,80 898,80 491,40 A.R.A.R.
480A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.
500415,80 898,80 491,40 A.R.A.R.
Listino prezzi
Da Ø 520 a Ø 1000
Tubo spiro
Diametro
Ø mm
ESRPCESRPPCESRPCTESRPCX4ESRPCX4T
euroeuroeuroeuroeuro
520428,40 926,10 501,90 A.R.A.R.
550428,40 926,10 501,90 A.R.A.R.
560447,30 970,20 537,60 A.R.A.R.
600447,30 970,20 537,60 A.R.A.R.
620504,00 1.100,40 651,00 A.R.A.R.
630504,00 A.R.651,00 A.R.A.R.
650504,00 1.100,40 651,00 A.R.A.R.
660525,00 1.146,60 714,00 A.R.A.R.
700525,00 1.146,60 714,00 A.R.A.R.
720609,00 1.415,40 798,00 A.R.A.R.
750609,00 1.415,40 798,00 A.R.A.R.
760735,00 1.575,00 987,00 A.R.A.R.
800735,00 1.575,00 987,00 A.R.A.R.
820874,00 1.794,00 1.184,50 A.R.A.R.
850874,00 1.794,00 1.184,50 A.R.A.R.
860943,00 1.863,00 1.276,50 A.R.A.R.
900943,00 1.863,00 1.276,50 A.R.A.R.
9201.012,00 1.973,40 1.380,00 A.R.A.R.
9501.012,00 1.973,40 1.380,00 A.R.A.R.
9601.090,20 2.037,80 1.472,00 A.R.A.R.
10001.090,20 2.037,80 1.472,00 A.R.A.R.
N.B.: I valori indicati possono essere soggetti a modifiche senza prevviso.