Diffusione Antincendio Tubi flessibili Tubo spiro Residenziale e VMC Filtri Isolanti Ventilatori Regolatori e strumenti Accessori
Diffusione

Diffusione

Capitolo relativo ai prodotti per la diffusione

TORNA AL CATALOGO
Diffusione

ESRA2T

ESRA2T
Immagine di dettaglio
Descrizione
Serranda di regolazione con movimento delle alette tramite ingranaggi posti all'esterno del flusso dell'aria e speciali guarnizioni sulle alette in grado di garantire una classe 2 di tenuta secondo norma EN1751.
Caratteristiche
Telaio in alluminio estruso 
Alette in alluminio estruso con guarnizione 
Perni di rotazione in nylon
A richiesta
-Con comando manuale
-Con servocomando
Fissaggio
Mediante bulloni agli angoli delle flange.
Dati di funzionamento
Q [m³/h] : Portata
LWA [dB(A)]: indice di rumorosità
Dpt [Pa]: Perdite di carico in Pascal
Ak: sezione effettiva
V [m/s]: Volume
Diffusione
MODELLOA1 [m²]v [m/s]Q [m³/h]Dp (α=40°)
[Pa]
LWA (α=40°)
[dB(A)]
minmaxminmaxminmaxminmax
200X2100,042036450910572274663
400X210 - 200X4100,0840369101810572274966
600X210 - 200X6100,12603613602720572275168
800X210 - 200X8100,16803618103630572275269
1000X210 - 200X10100,21003622704540572275370
1200X210 - 200X12100,25203627205440572275471
1400X210 - 200X14100,29403631806350572275471
400X4100,16403617703540572275269
600X410 - 400X6100,24603626605310572275471
800X410 - 400X8100,32803635407080572275572
1000X410 - 400X10100,41003644308860572275673
1400X410 - 400X12100,492036531010630572275774
1400X410 - 400X14100,574036620012400572275774
600X6100,36603639507910572275572
800X610 - 600X8100,488036527010540572275774
1000X610 - 600X10100,610036659013180572275875
1400X610 - 600X12100,732036791015810572275875
1400X610 - 600X16100,854036922018450572275976
800X8100,648036700014000572275875
1000X810 - 800X10100,810036875017500572275976
1200X810 - 800X12100,9720361050021000572276077
1400X810 - 800X14101,1340361225024490572276077
1000X10101,0100361091021820572276077
1200X1010 - 1000X12101,2120361309026180572276078
1400C1010 - 1000X14101,41401568031360572276178
ESRA2T 1400X1210 - 1200X14101,6940361830036590572276279
ESRA2T 1400X14101,9740362132042640572276380
Listino prezzi
 Da 200 mm a 800 mm
Diffusione
HB
200300400500600700800
euroeuroeuroeuroeuroeuroeuro
210105,35 111,99 120,23 128,28 143,37 158,48 173,57
310120,75 143,37 158,48 173,57 196,22 211,28 226,37
410158,48 181,13 196,22 218,84 241,47 264,12 286,76
510188,67 218,84 233,91 264,12 294,32 316,94 339,59
610226,37 256,56 286,89 316,94 339,59 369,74 399,99
710264,12 294,32 332,04 369,74 392,42 515,48 452,79
810294,32 332,04 369,74 399,99 437,72 475,43 513,15
910324,50 369,74 407,49 445,22 482,97 528,26 565,98
1010362,21 407,49 445,22 490,52 535,79 581,09 618,83
1110392,42 445,22 490,52 535,79 588,60 633,89 679,16
1210430,17 475,43 528,26 581,09 633,89 686,72 732,02
1310467,90 520,70 573,54 626,34 679,16 743,31 792,36
1410498,08 550,89 611,28 671,63 732,02 784,82 845,19
1510528,26 596,16 656,52 716,94 784,82 845,19 913,10
1610565,98 626,34 694,25 762,20 830,09 890,49 958,38
1710596,16 664,07 739,56 807,44 875,39 943,29 1.011,18
1810633,89 701,82 777,26 852,74 920,63 996,12 1.080,50
1910664,07 739,56 815,01 898,02 973,47 1.048,94 1.124,37
2010701,82 777,26 860,31 943,29 1.018,76 1.101,75 1.184,75
Listino prezzi
Da 900 mm a 1500 mm
Diffusione
HB
900100011001200130014001500
euroeuroeuroeuroeuroeuroeuro
210188,67 203,75 218,84 233,91 256,56 271,67 279,23
310249,03 264,12 286,76 301,85 339,59 354,65 369,74
410309,41 332,04 354,65 377,28 422,61 445,22 460,17
510369,74 392,42 422,61 445,22 505,61 528,26 550,89
610430,17 452,79 482,97 513,15 588,60 618,83 641,45
710490,52 520,70 550,89 588,60 671,63 701,82 732,02
810543,36 581,09 611,28 656,52 754,65 784,82 815,01
910603,74 648,99 686,72 724,46 837,63 875,39 913,10
1010664,07 709,38 754,65 799,89 920,63 958,38 1.003,67
1110724,46 769,71 822,57 867,83 1.003,67 1.048,94 1.094,22
1210784,82 837,63 890,49 935,73 1.086,66 1.131,93 1.177,25
1310845,19 898,02 950,85 1.011,18 1.169,72 1.222,49 1.267,79
1410905,54 965,94 1.018,76 1.090,47 1.260,23 1.305,51 1.358,33
1510973,47 1.033,88 1.086,66 1.147,04 1.343,22 1.396,08 1.448,90
16101.026,30 1.086,66 1.154,60 1.222,49 1.415,27 1.479,08 -
17101.086,66 1.147,04 1.222,49 1.290,41 1.509,27 1.569,65 -
18101.139,51 1.214,96 1.290,41 1.358,33 1.592,31 1.652,64 -
19101.199,85 1.236,05 1.358,33 1.433,79 1.675,31 1.743,20 -
20101.260,23 1.343,22 1.426,28 1.501,71 1.758,27 1.826,21 -
N.B.: I valori indicati possono essere soggetti a modifiche senza prevviso.