Diffusione Antincendio Tubi flessibili Tubo spiro Residenziale e VMC Filtri Isolanti Ventilatori Regolatori e strumenti Accessori
Antincendio

Antincendio

TORNA AL CATALOGO
Antincendio

GE120

GE120
Immagine di dettaglio
Descrizione
Griglie con resistenza al fuoco EI 120 (Ve i ↔ o) certificate secondo la norma EN 1364-1 ideali per la ventilazione naturale dei locali tecnici.
Caratteristiche
Barre lineari in materiale sintetico con all’interno materiale intumescente resistente al fuoco fino 100 °C.
Per uso interno e adatta per l’installazione in parete rigida
Telaio esterno rinforzato in HDF
Impiego
La griglia GE120 può essere impiegata come griglia tagliafuoco o come griglia di transito in una parete rigida.
Non è adatta per essere installata su condotte o su box canalizzati.
In caso di utilizzo come griglia di transito, la movimentazione dell’aria deve avvenire in modo naturale senza nessun movimento forzato (es. locale in pressione o depressione).
Listino prezzi
Antincendio
altezza
mm
base mm
150200250300350400450500550600650700750800
euroeuroeuroeuroeuroeuroeuroeuroeuroeuroeuroeuroeuroeuro
100152,32 171,45 190,71 209,90 229,10 248,35 279,85 311,41 330,63 349,79 376,07 402,35 432,33 462,57
150182,14 206,49 230,71 255,02 291,70 328,41 352,63 376,91 401,18 425,51 457,41 489,33 520,53 551,80
200211,86 241,29 283,00 324,77 354,17 383,67 425,38 467,11 496,61 525,92 565,36 604,78 643,39 682,06
250241,75 288,58 329,24 369,89 410,59 451,23 498,09 545,07 579,59 614,09 660,07 706,15 751,27 796,39
300271,61 336,01 375,59 415,14 467,01 518,89 570,97 622,98 662,61 702,25 754,95 807,53 859,09 808,89
350313,82 370,98 421,79 472,68 529,71 586,68 643,84 700,90 745,48 790,20 849,48 908,68 966,81 1.024,77
400355,97 405,96 468,01 530,10 592,28 654,59 716,68 778,70 828,53 878,18 944,07 1.009,93 1.074,36 1.138,80
N.B.: I valori indicati possono essere soggetti a modifiche senza prevviso.