

| modello B x H  | sezione | portata  [mc/h]  | |||
|---|---|---|---|---|---|
| effettiva | |||||
| 200x100 | 0,014 | 100 | 150 | 200 | 250 | 
| 300x100 | 0,021 | 151 | 227 | 302 | 378 | 
| 400x100 | 0,029 | 209 | 313 | 418 | 522 | 
| 150x150 | 0,017 | 61 | 122 | 183 | 245 | 
| 300x150 | 0,033 | 238 | 356 | 475 | 594 | 
| 400x150 | 0,044 | 317 | 475 | 633 | 792 | 
| 200x200 | 0,029 | 209 | 313 | 418 | 522 | 
| 300x200 | 0,043 | 310 | 465 | 620 | 774 | 
| 400x200 | 0,058 | 418 | 626 | 835 | 1044 | 
| 300x300 | 0,065 | 468 | 702 | 936 | 1170 | 
| 400x300 | 0,087 | 626 | 940 | 1253 | 1566 | 
| V (m/s) | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Pa | 3 | 6 | 10 | 15 | |
| dB(A) | 20/25 | 25/30 | 30/35 | 35/40 | |
| modello B x H  | griglia | 
|---|---|
| EGRS | |
| euro | |
| 100x100 | A.R. | 
| 200x100 | A.R. | 
| 300x100 | A.R. | 
| 400x100 | A.R. | 
| 150x150 | A.R. | 
| 200x150 | A.R. | 
| 300x150 | A.R. | 
| 400x150 | A.R. | 
| 200x200 | A.R. | 
| 300x200 | A.R. | 
| 400x200 | A.R. | 
| 500x200 | A.R. | 
| 300x300 | A.R. | 
| 400x300 | A.R. | 
| 500x300 | A.R. | 
| 600x300 | A.R. | 
| 400x400 | A.R. |