Diffusione Antincendio Tubi flessibili Tubo spiro Residenziale e VMC Filtri Isolanti Ventilatori Regolatori e strumenti Accessori
Antincendio

Antincendio

TORNA AL CATALOGO
Antincendio

GZ60

GZ60
Immagine di dettaglio
Descrizione
Griglia con resistenza al fuoco fino a EI 60 installabile in diverse applicazioni murarie e certificata secondo EN1634.1, EN1364-1 E1364-2.
Facile da installare ed esteticamente gradevole può essere fornita in tre colorazioni diverse, RAL 9022 standard.
Colorazioni RAL 9016 e RAL 7024 a richiesta.
Caratteristiche
Alette in materiale intumescente.
Il modello standard prevede la mancanza della cornice prevista solo su richiesta come anche la controcornice necessaria nel caso si voglia ottenere una griglia di transito resistente al fuoco.
Impiego
La griglia GZ60 può essere impiegata come griglia tagliafuoco o come griglia di transito in parete rigida, pavimento rigido, parete in cartongesso e pannelli in legno.
Non è adatta per essere installata su condotte o su box canalizzati.
In caso di utilizzo come griglia di transito, la movimentazione dell’aria deve avvenire in modo naturale senza nessun movimento forzato (es. locale in pressione o depressione).
Accessori
GZKF cornice fissa per configurazione tipo griglia di ripresa (es. EGRA).
GZKV controcornice per configurazione tipo griglia di transito (es EGRT).
Tabella certificazioni
Antincendio
INSTALLAZIONE SUCARATTERISTICHECERTIFICAZIONE
Parete rigidaParete in cemento armato 100 mmEI 60/B EW 90 (ve)
Pavimento rigidoPavimento in cemento armato 100 mmEI 60 (ho)
Parete leggeraCartongesso 100mmEI 60 (ve)
PannelliPannelli in legno 50 mmEI 30/ EI 60 EW60 / EW30 (ve)
Pannelli in legno 40 mmEI 30 / EW30 (ve)
Dimensioni e listino prezzi GZ60 RAL 9022
Antincendio
altezza
     mm
base mm
100150200250300350400450500550600650700750800
euroeuroeuroeuroeuroeuroeuroeuroeuroeuroeuroeuroeuroeuroeuro
100138,24 166,97 195,63 203,83 228,97 261,58 286,76 319,37 319,90 350,19 373,54 403,83 427,16 457,45 480,80
150178,37 218,90 259,37 273,71 309,17 355,90 391,41 438,11 439,78 483,17 516,11 559,49 592,43 635,86 668,80
200193,13 163,04 277,82 335,26 377,61 434,88 477,38 534,76 535,89 589,21 628,51 681,81 721,16 774,46 813,73
250228,25 280,92 333,61 405,13 460,07 529,33 582,02 653,57 655,81 722,14 771,13 837,48 886,45 952,83 1.001,77
300256,45 316,07 375,63 457,79 517,37 599,52 659,12 741,27 743,65 819,96 875,28 951,59 1.006,91 1.083,19 1.138,49
350300,40 370,36 440,30 536,56 606,47 702,71 772,66 868,95 900,63 961,19 1.026,08 1.115,50 1.180,44 1.269,83 1.334,77
400328,65 405,43 482,27 589,21 666,01 772,95 849,77 956,66 959,72 1.058,94 1.130,25 1.229,55 1.300,89 1.400,20 1.471,50
Dimensioni e listino prezzi cornice fissa GZKF RAL 9022
Antincendio
altezza
     mm
base mm
100150200250300350400450500550600650700750800
euroeuroeuroeuroeuroeuroeuroeuroeuroeuroeuroeuroeuroeuroeuro
10049,59 51,23 52,53 63,68 65,30 67,75 76,65 76,69 78,03 78,98 80,20 81,25 82,53 83,46 88,78
15051,23 52,89 55,95 67,59 68,82 71,72 79,63 80,32 81,67 83,68 83,88 84,81 86,17 87,05 91,72
20052,53 55,95 67,72 69,75 71,88 73,88 82,00 83,91 85,23 86,19 87,47 88,40 89,75 90,69 94,69
25063,68 67,59 69,75 71,68 73,92 75,88 84,24 87,54 88,87 93,39 91,10 92,04 93,34 94,28 97,63
30065,30 68,82 71,88 73,92 76,00 78,00 86,65 91,15 92,45 97,03 94,74 95,63 96,93 97,97 103,54
35069,80 71,72 73,88 75,88 78,00 79,95 88,94 94,77 96,04 100,62 98,33 99,27 100,57 101,50 106,53
40076,65 79,63 82,00 84,24 86,65 88,94 98,37 98,40 99,68 100,95 101,92 102,90 104,15 105,05 109,47
Dimensioni e listino prezzi cornice tipo transito GZKV RAL 9022
Antincendio
altezza
     mm
base mm
100150200250300350400450500550600650700750800
euroeuroeuroeuroeuroeuroeuroeuroeuroeuroeuroeuroeuroeuroeuro
10049,59 51,23 52,53 63,68 65,30 67,75 76,65 76,69 78,03 78,98 80,20 81,25 82,53 83,46 88,78
15051,23 52,89 55,95 67,59 68,82 71,72 79,63 80,32 81,67 83,68 83,88 84,81 86,17 87,05 91,72
20052,53 55,95 67,72 69,75 71,88 73,88 82,00 83,91 85,23 86,19 87,47 88,40 89,75 90,69 94,69
25063,68 67,59 69,75 71,68 73,92 75,88 84,24 87,54 88,87 93,39 91,10 92,04 93,34 94,28 97,63
30065,30 68,82 71,88 73,92 76,00 78,00 86,65 91,15 92,45 97,03 94,74 95,63 96,93 97,97 103,54
35069,80 71,72 73,88 75,88 78,00 79,95 88,94 94,77 96,04 100,62 98,33 99,27 100,57 101,50 106,53
40076,65 79,63 82,00 84,24 86,65 88,94 98,37 98,40 99,68 100,95 101,92 102,90 104,15 105,05 109,47
N.B.: I valori indicati possono essere soggetti a modifiche senza prevviso.