Diffusione Antincendio Tubi flessibili Tubo spiro Residenziale e VMC Filtri Isolanti Ventilatori Regolatori e strumenti Accessori
Antincendio

Antincendio

TORNA AL CATALOGO
Antincendio

CU-LT 1S

CU-LT 1S
Immagine di dettaglio
Descrizione
Serranda tagliafuoco CE a pala unica per installazione a sbalzo dall'esterno della parete certificata EN 1366-2 classifica EI 120 (ve ho i <->o) S- (500 Pa) a seconda dell'installazione.
Tenuta classe C secondo EN 1751.
Caratteristiche
Struttura in acciaio zincato.
Pala in refrattario da 25 mm di spessore.
Dimensioni: da 200x100 a 800x600.
Guarnizione perimetrale termo-espandente.
2 microinterruttori (uno di inizio e uno di fine corsa) già installati.
Flangia di connessione da 20 mm.
Cassa da 300 mm.
Impiego e classificazione con comando meccanico, magnetico o motorizzato
Parete rigida: EI 120 (ve i <-> o) S- (500 Pa)
Parete leggera: EI 120 (ve i <-> o S- (500 Pa) - EI 90 (ve i<-> o) S - (500 Pa)
Solaio: EI 120 (ho i <->o) S - (500 Pa)
Versione manuale
Con azionamento manuale termo-meccanico: codice CU-LT-S1 (+ MFUSP + FDCU)
N.B.: Per il comando con molla maggiorata potrà essere necessario l'utilizzo della brugola da 10 per l'azionamento della serranda (accessorio NON fornito).
EACULTBR10 Brugola da 10: Listino 7,18 €/cad

Versione elettromagnete
Con azionamento a elettromagnete 24V (normalmente eccitato) e con 2 micro:
codice CU-LT-S1 +UNIQ VD/VM FDCB.

Versione motorizzata
Con azionamento con servomotore Belimo: 
codice CU-LT + S 24/230 V (BFL-T)
Con azionamento con servomotore Rf-t
ONE T 24 FDCU: Attuatore con ritorno a molla ONE 24 V (con elemento fusibile) + interruttore di inizio e fine corsa unipolare.
ONE T 24 FDCB: Attuatore con ritorno a molla ONE 24 V (con elemento fusibile) + interruttore di inizio e fine corsa bipolare.
ONE T 230 FDCU: Attuatore con ritorno a molla ONE 230 V (con elemento fusibile) + interruttore di inizio e fine corsa unipolare.
ONE T 230 FDCB: Attuatore con ritorno a molla ONE 230 V (con elemento fusibile) + interruttore di inizio e fine corsa bipolare.
ONE T 24 FDCU ST: Attuatore con ritorno a molla ONE 24 V (con elemento fusibile) + interruttore di inizio e fine corsa unipolare e connettore (ST).
Costruzione
X = (H-6)/2-230
Y = (H-6)/2-70
Versione con comando meccanico - Listino prezzi
Antincendio
altezzabase mm
200250300350400450500550600650700750800
euroeuroeuroeuroeuroeuroeuroeuroeuroeuroeuroeuroeuro
100299,29 306,40 313,57 320,70 327,83 335,00 342,10 349,29 356,42 363,52 370,63 377,85 384,93
150300,97 308,05 315,18 322,42 329,47 336,63 343,75 350,89 358,06 365,19 372,27 379,48 386,59
200302,58 309,76 316,79 324,05 331,15 338,23 345,41 352,57 359,64 366,81 373,93 381,12 388,23
250310,31 317,96 325,52 333,22 340,79 348,48 356,10 363,73 371,47 379,05 386,71 394,33 421,06
300317,96 326,12 334,19 342,38 350,51 358,65 366,81 374,92 383,11 391,25 418,47 426,65 434,77
350325,62 334,30 342,98 351,56 360,21 368,84 377,54 386,19 413,90 422,57 431,16 439,83 448,49
400333,30 342,44 351,61 360,77 369,88 379,05 407,32 416,51 425,60 434,77 443,95 453,06 462,23
450341,03 350,68 360,28 369,94 379,56 408,38 418,03 427,70 437,35 446,95 456,63 466,32 475,94
500348,69 358,79 369,00 379,12 408,43 418,58 428,77 438,88 449,03 459,22 469,29 479,53 508,71
550356,30 367,06 377,70 388,33 418,09 428,77 439,41 450,15 460,74 471,36 482,09 511,82 522,48
600364,02 375,19 386,33 416,68 427,79 438,97 450,15 461,27 472,48 483,64 513,90 525,05 536,18
- Comando Manuale con pallino rosso
- Comando Manuale con molla maggiorata senza pallino rosso EACULTBR10= Brugola da 10 listino 7.19 €/cad
Versione con servomotore Rft-Listino prezzi
ONE T 24 FDCU
Antincendio
altezzabase mm
200250300350400450500550600650700750800
euroeuroeuroeuroeuroeuroeuroeuroeuroeuroeuroeuroeuro
100682,63 690,10 697,56 705,09 712,51 720,01 727,45 734,97 742,44 749,89 757,32 764,87 772,30
150684,37 691,82 699,24 706,81 714,23 751,85 729,21 736,67 744,15 751,64 759,05 766,61 774,06
200686,07 693,57 701,00 708,56 715,99 723,44 730,92 738,45 745,85 753,36 760,82 768,33 775,78
250694,15 702,16 710,09 718,18 726,09 734,14 742,11 750,14 758,20 766,17 774,17 782,17 810,17
300702,16 710,72 719,19 727,72 736,27 744,85 753,36 761,88 770,41 778,89 807,42 815,95 824,52
350710,18 719,27 728,34 737,36 746,43 755,52 764,56 773,64 802,65 811,73 820,69 829,80 838,87
400718,25 727,79 737,40 747,04 756,56 766,17 795,74 805,35 814,92 824,52 834,12 843,65 853,25
450726,28 736,44 746,50 756,66 766,68 796,87 807,00 817,07 827,16 837,29 847,41 857,57 867,59
500734,33 744,96 755,65 766,26 796,93 807,50 818,21 828,80 839,44 850,09 860,71 871,38 901,96
550742,36 753,59 764,73 775,85 807,07 818,21 829,32 840,58 851,68 862,85 874,06 905,23 916,39
600750,40 762,14 773,80 805,54 817,18 828,88 840,58 852,24 864,01 875,71 907,37 919,01 930,74
Versione con servomotore Rft-Listino prezzi
ONE T 230 FDCU
Antincendio
altezzabase mm
200250300350400450500550600650700750800
euroeuroeuroeuroeuroeuroeuroeuroeuroeuroeuroeuroeuro
100733,41 740,80 748,32 755,82 763,24 770,77 778,22 785,71 793,17 800,64 808,08 815,64 823,10
150735,13 742,58 749,96 757,58 764,97 772,46 779,91 787,43 794,90 802,35 809,81 817,33 824,78
200736,82 744,34 751,72 759,30 766,75 774,17 781,69 789,19 796,60 804,08 811,53 819,08 826,51
250744,92 752,89 760,86 768,90 776,84 784,90 792,84 800,84 808,94 816,94 824,93 832,90 860,87
300752,89 761,45 769,94 778,51 787,01 795,55 804,08 812,61 821,17 829,68 858,20 866,72 875,23
350760,94 770,01 779,14 788,12 797,16 806,22 815,32 824,39 853,37 862,48 871,49 880,52 889,63
400768,95 778,55 788,19 797,75 807,29 816,94 846,53 856,12 865,64 875,23 884,87 894,41 904,02
450777,06 787,17 797,28 807,38 817,41 847,63 857,75 867,84 877,97 887,99 898,15 908,30 918,38
500785,09 795,68 806,41 817,00 847,68 858,29 868,95 879,51 890,15 900,84 911,42 922,13 952,70
550793,09 804,31 815,50 826,63 857,79 868,95 880,10 891,32 902,43 913,59 924,83 955,96 967,08
600801,15 812,84 824,56 856,30 867,98 879,62 891,32 903,00 914,74 926,44 958,12 969,77 981,44
Versione con comando motorizzato CU-LT S 24 V-Listino prezzi
Antincendio
altezzabase mm
200250300350400450500550600650700750800
euroeuroeuroeuroeuroeuroeuroeuroeuroeuroeuroeuroeuro
100740,28 748,04 755,79 763,59 771,30 779,11 786,84 794,67 802,41 810,13 817,84 825,70 833,44
150742,05 749,81 757,52 765,39 773,10 780,90 788,61 796,38 804,19 811,92 819,64 827,51 835,18
200743,87 751,62 759,34 767,21 774,90 782,63 790,44 798,24 805,92 813,73 821,46 829,28 837,02
250752,28 760,57 768,79 777,17 785,41 793,77 802,04 810,39 818,74 827,03 835,35 843,64 872,71
300760,57 769,46 778,24 787,12 795,98 804,87 813,73 822,55 831,44 840,31 869,86 878,73 887,62
350768,92 778,33 787,83 797,10 806,50 815,93 825,37 834,77 864,92 874,32 883,69 893,09 902,59
400777,23 787,21 797,13 807,17 817,06 827,03 857,77 867,70 877,63 887,62 897,56 907,50 917,46
450785,65 796,13 806,57 817,13 827,58 858,88 869,46 879,88 890,43 900,85 911,38 921,94 932,35
500793,97 804,99 816,11 827,10 858,94 869,99 881,07 892,03 903,10 914,19 925,18 936,29 968,03
550802,29 813,95 825,53 837,09 869,52 881,07 892,65 904,31 915,82 927,43 939,05 971,41 983,02
600740,28 748,04 755,79 763,59 771,30 779,11 786,84 794,67 802,41 810,13 817,84 825,70 833,44
Versione con comando motorizzato CU-LT S 230 V-Listino prezzi
Antincendio
altezzabase mm
200250300350400450500550600650700750800
euroeuroeuroeuroeuroeuroeuroeuroeuroeuroeuroeuroeuro
100796,25 803,96 811,78 819,56 827,26 835,07 842,80 850,59 858,35 866,10 873,81 881,65 889,38
150798,07 805,81 813,48 821,37 829,07 836,85 844,61 852,41 860,15 867,89 875,60 883,44 891,21
200799,78 807,62 815,31 823,17 830,91 838,60 846,38 854,19 861,88 869,67 877,46 885,23 892,95
250808,24 816,55 824,76 833,14 841,39 849,74 858,01 866,31 874,75 882,97 891,34 899,60 928,68
300816,55 825,43 834,20 843,05 851,95 860,83 869,67 878,53 887,41 896,24 925,84 934,69 943,59
350824,85 834,27 843,76 853,06 862,50 871,91 881,34 890,75 920,88 930,32 939,62 949,08 958,53
400833,20 843,15 853,13 863,12 873,01 882,97 913,75 923,70 933,60 943,59 953,56 963,44 973,42
450841,58 852,08 862,60 873,12 883,57 914,87 925,39 935,88 946,37 956,82 967,38 977,89 988,35
500849,94 860,94 872,07 883,04 914,97 925,95 937,04 948,01 959,06 970,15 981,15 992,25 1.024,00
550858,26 869,93 881,50 893,04 925,46 937,04 948,16 960,28 971,79 983,40 995,05 1.027,42 1.038,96
600796,25 803,96 811,78 819,56 827,26 835,07 842,80 850,59 858,35 866,10 873,81 881,65 889,38
N.B.: I valori indicati possono essere soggetti a modifiche senza prevviso.