Diffusione Antincendio Tubi flessibili Tubo spiro Residenziale e VMC Filtri Isolanti Ventilatori Regolatori e strumenti Accessori
Diffusione

Diffusione

Capitolo relativo ai prodotti per la diffusione

TORNA AL CATALOGO
Diffusione

ESIG30

ESIG30
Immagine di dettaglio
Descrizione

Griglia di presa aria esterna zincata afonica, utilizzata per abbinare alla normale funzione di aspirazione ed espulsione dell'aria, l'abbattimento dei rumori.

Caratteristiche

- Telaio in lamiera d'acciaio zincato

- Alette in lamiera d'acciaio zincato, spessore 1,0 mm, particolare profilo per il contenimento del materiale fonoassorbente,

- Materiale fonoassorbente in lana di roccia, densità 55 kg/m³
- Rete microstirata di protezione per il materiale fonoassorbente
- Alette passo 150 mm
- Flangia in acciaio zincato 40 mm, spessore 1.5 mm
Versioni: 
- ESIG 30 sp: 300 mm
- ESIG 60 sp: 600 mm

A RICHIESTA: Con rete antivolatile

ATTENZIONE
Il limite di 3m/s è funzione del trascinamento delle gocce d'acqua. Le prove di laboratorio hanno evidenziato come fino a questa velocità le gocce d'acqua cadono lungo il profilo per gravità, mentre per velocità comprese tra 3,2 e 3,5 m/s le gocce tendono a salire lungo il profilo ed iniziano ad oltrepassare la griglia; questo fenomeno è accentuato con velocità oltre 3,7 m/s.
Dati di funzionamento
Perdita di carico e rumore generato
Smorzamento
V: Velocità riferita alla sezione (B-35)x(H-215) (m/s) | Δpt: perdita di carico totale: Pa
TEST ESEGUITI: - Prove delle perdite di carico eseguite secondo la normativa UNI CTI 8728 - Prove di smorzamento eseguite secondo EN ISO 11691
Diffusione
V [m/s]Δpt PaFrequenza
(Hz)
Esecuzione semplice
(dB)
Esecuzione doppia
(dB)
1712568
1,516250814
2285001016
2,54610001426
36620001833
40001628
80001527
Listino prezzi
ESIG 30
Diffusione
B/H
(mm)
450600750900105012001350150016501800195021002250
euroeuroeuroeuroeuroeuroeuroeuroeuroeuroeuroeuroeuro
300442,86 491,19 539,25 587,33 635,66 683,99 732,06 880,39 928,72 977,06 1.025,64 1.074,21 1.122,77
450478,83 539,75 600,15 661,07 721,50 781,90 842,82 1.003,48 1.063,91 1.124,57 1.185,23 1.245,89 1.306,56
600514,83 587,82 661,07 733,83 807,08 872,90 953,32 1.126,31 1.199,06 1.272,07 1.345,07 1.418,06 1.491,04
750551,07 636,41 721,74 807,08 892,40 978,01 1.063,32 1.248,66 1.333,74 1.419,32 1.504,40 1.589,48 1.674,56
900587,09 684,49 782,40 879,83 977,50 1.075,14 1.173,08 1.370,75 1.468,15 1.566,06 1.663,73 1.761,40 1.859,07
1050622,56 732,82 843,06 953,08 1.063,08 1.173,08 1.283,08 1.493,34 1.603,34 1.713,58 1.823,58 1.933,57 2.043,57
1200658,57 780,90 903,48 1.026,07 1.148,40 1.270,99 1.393,34 1.615,91 1.738,25 1.860,84 1.983,17 2.105,49 2.227,82
1350694,55 829,23 964,15 1.099,06 1.233,98 1.368,66 1.503,58 1.738,25 1.873,41 2.008,36 2.143,01 2.277,66 2.412,32
1500730,55 877,80 1.024,81 1.172,07 1.319,32 1.466,33 1.613,83 1.861,08 2.008,36 2.155,34 2.302,84 2.450,35 2.597,85
1650766,06 925,89 1.085,47 1.245,07 1.404,40 1.564,00 1.723,83 1.983,17 2.143,01 2.302,60 2.462,20 2.621,79 2.781,40
1800802,04 973,97 1.145,89 1.317,82 1.489,48 1.661,67 1.833,07 2.105,49 2.277,43 2.449,61 2.621,54 2.793,46 2.965,39
1950838,04 1.022,30 1.206,56 1.390,80 1.575,32 1.759,31 1.943,59 2.228,35 2.412,60 2.596,86 2.781,37 2.965,88 -
Listino prezzi
ESIG 60
Diffusione
B/H
(mm)
450600750900105012001350150016501800195021002250
euroeuroeuroeuroeuroeuroeuroeuroeuroeuroeuroeuroeuro
300854,27 960,59 1.066,35 1.172,10 1.278,45 1.384,77 1.490,53 1.696,87 1.803,19 1.909,54 2.016,39 2.123,25 2.230,10
450933,42 1.067,46 1.200,34 1.334,37 1.467,29 1.600,17 1.734,20 1.967,67 2.100,59 2.234,05 2.367,50 2.500,97 2.634,41
6001.012,63 1.173,21 1.334,37 1.494,41 1.655,57 1.800,39 1.977,31 2.237,88 2.397,94 2.558,57 2.719,14 2.879,73 3.040,30
7501.092,37 1.280,13 1.467,82 1.655,57 1.843,28 2.031,60 2.219,31 2.507,06 2.694,23 2.882,50 3.069,68 3.256,85 3.444,03
9001.171,58 1.385,88 1.601,28 1.815,63 2.030,50 2.245,32 2.460,78 2.775,65 2.989,94 3.205,34 3.420,21 3.635,09 3.849,96
10501.249,64 1.492,21 1.734,73 1.976,79 2.218,78 2.460,78 2.702,77 3.045,34 3.287,34 3.529,86 3.771,85 4.013,85 4.255,84
12001.328,85 1.597,96 1.867,67 2.137,36 2.406,47 2.676,18 2.945,34 3.314,98 3.584,16 3.853,85 4.122,97 4.392,08 4.661,22
13501.408,01 1.704,31 2.001,12 2.297,94 2.594,75 2.891,05 3.187,86 3.584,16 3.881,50 4.178,37 4.474,62 4.770,86 5.067,10
15001.487,23 1.811,16 2.134,58 2.458,57 2.782,50 3.105,92 3.430,44 3.854,37 4.178,37 4.501,74 4.826,26 5.150,78 5.475,29
16501.565,32 1.916,97 2.268,03 2.619,14 2.969,68 3.320,80 3.672,44 4.122,97 4.474,62 4.825,74 5.176,85 5.527,96 5.879,08
18001.644,48 2.022,73 2.400,97 2.779,20 3.156,85 3.535,67 3.912,75 4.392,08 4.770,34 5.149,14 5.527,38 5.905,61 6.283,85
19501.723,70 2.129,06 2.534,41 2.939,77 3.345,71 3.750,49 4.155,91 4.662,36 5.067,73 5.473,09 5.879,02 6.284,96 -
N.B.: I valori indicati possono essere soggetti a modifiche senza prevviso.