Diffusione Antincendio Tubi flessibili Tubo spiro Residenziale e VMC Filtri Isolanti Ventilatori Regolatori e strumenti Accessori
Diffusione

Diffusione

Capitolo relativo ai prodotti per la diffusione

TORNA AL CATALOGO
Diffusione

EDILFRA

EDILFRA
Immagine di dettaglio
Descrizione:
Diffusori in alluminio con deflettori rotativi regolabili per un ottimale controllo del lancio dell'aria.
Disponibili anche con rete equalizzatrice e serranda di taratura a scorrimento.
Caratteristiche:
Materiale: alluminio
Finitura: anodizzato naturale
Deflettori: in alluminio
Installazione: a canale o plenum
Impiego:
Diffusore adatto sia alla mandata che alla ripresa dell'aria in ambienti di vaste dimensioni, grazie alla sua modularità permette grande libertà di progettazione.
Modelli:
EDILFR/N 20: diffusori di mandata con deflettori.
EDILFR/N 40: diffusori EDILFR/N 20 con serranda.
EDILFR/N 50: diffusori EDILFR/N 40 con equalizzatore.
A richiesta:
Deflettore in alluminio bianchi o neri.
Esecuzione con sistema di fissaggio a molle.
Dimensioni
Tutte le dimensioni sono espresse in mm.
Diffusione
numero   feritoieABdiametro dHL(A)L(B)
144671252004859
28811015024091102
3131153150240134145
4174197200285178189
Attacchi e ponti di fissaggio
Diffusione
lunghezza   standardn° attacchin° ponti di fissaggio
80012
100012
150023
200024
Listino prezzi
Diffusione
modelloeuro
EDILFRPF Ponte di fissaggio8,94
EDILFRKC Clips di allineamento5,89
Listino prezzi
Per misure diverse da quanto indicato a listino, aumento del 15% dalla misura superiore indicata in tabella,
Diffusione
VERSIONE NORMALEVERSIONE BIANCA
modello204050204050PlenumPlenum isol.
euroeuroeuroeuroeuroeuroeuroeuro
1 feritoia80050,45 59,80 67,69 76,46 87,55 95,72 101,11 138,11
100058,37 71,10 80,37 84,38 99,24 108,83 81,87 111,86
150086,90 102,02 114,54 115,85 134,14 147,09 122,82 167,78
2000109,67 128,33 144,29 141,54 164,27 180,74 163,72 223,95
2 feritoia80080,39 97,62 111,75 112,28 132,48 147,12 83,73 114,67
100092,95 112,59 129,08 124,81 147,98 165,03 106,96 146,65
1500134,49 159,76 181,81 172,20 202,56 225,36 161,30 176,35
2000169,92 201,05 228,81 213,54 251,08 279,80 170,41 233,86
3 feritoia800110,56 136,93 157,31 148,31 178,93 200,03 85,27 116,99
1000127,73 157,61 181,29 165,47 200,32 224,83 109,21 150,07
1500182,26 220,38 251,95 228,81 273,98 306,62 164,77 180,40
2000230,39 278,13 317,74 285,74 342,42 383,38 174,11 239,37
4 feritoia800145,94 181,17 207,81 189,54 230,51 258,05 88,93 122,43
1000162,61 202,55 233,43 206,22 252,61 284,56 91,13 125,57
1500229,49 281,79 322,87 284,85 346,20 388,73 134,15 184,54
2000290,65 355,17 406,45 357,75 433,73 486,77 223,06 307,07
N.B.: I valori indicati possono essere soggetti a modifiche senza prevviso.