Diffusione Antincendio Tubi flessibili Tubo spiro Residenziale e VMC Filtri Isolanti Ventilatori Regolatori e strumenti Accessori
Diffusione

Diffusione

Capitolo relativo ai prodotti per la diffusione

TORNA AL CATALOGO
Diffusione

ESIG14

ESIG14
Immagine di dettaglio
Descrizione
Griglia di presa aria esterna afonica utilizzata per abbinare alla normale funzione di aspirazione ed espulsione dell'aria, l'abbattimento dei rumori.
Caratteristiche
- Telaio in lamiera d'acciaio zincato
- Alette in lamiera d'acciaio zincato, spessore 1,0 mm, particolare profilo per il contenimento del materiale fonoassorbente,
- Materiale fonoassorbente in lana di roccia, densità 55 kg/m³
- Alette passo 100 mm
- Flangia in acciaio zincato 40 mm, spessore 1.5 mm
Versioni: 
-ESIG 14 sp: 140
-ESIG 28  sp: 280

A RICHIESTA: Con rete antivolatile
Perdite di carico
Attenzione: 
Il limite di 3m/s è funzione del trascinamento delle gocce d'acqua. Le prove di laboratorio hanno evidenziato come fino a questa velocità le gocce d'acqua cadono lungo il profilo per gravità, mentre per velocità comprese tra 3,2 e 3,5 m/s le gocce tendono a salire lungo il profilo ed iniziano ad oltrepassare la griglia; questo fenomeno è accentuato con velocità oltre 3,5 m/s.
Diffusione
V (m/s)Semplice Δpt PaDoppia Δpt Pa
1,023
1,545
2,079
2,51114
3,01418
Smorzamento
V = velocità riferita alla sezione (B-50)x(H-200) [m/s]
Δpt = perdita di carico totale [Pa]
Diffusione
Frequenza
(Hz)
Esecuzione sempliceEsecuzione doppia
(dB)(dB)
12568
250814
5001016
10001222
20001426
40001119
80001018
Listino prezzi
ESIG14
Diffusione
B/H
(mm)
300400500600700800900100011001200130014001500
euroeuroeuroeuroeuroeuroeuroeuroeuroeuroeuroeuroeuro
300330,26 358,09 385,91 413,74 441,56 469,39 497,22 525,04 552,87 580,69 608,52 636,34 664,17
400360,71 389,46 418,21 446,96 475,71 504,48 533,23 561,98 590,73 619,49 648,24 676,99 705,74
500391,16 420,84 450,53 480,20 509,88 539,56 569,23 598,91 628,60 658,28 687,96 717,63 747,31
600421,61 452,22 482,83 513,43 544,03 574,65 605,25 635,85 666,45 697,07 727,67 758,28 788,88
700452,05 483,60 515,13 546,65 578,20 609,72 641,25 672,79 704,32 735,85 767,39 798,92 830,45
800482,52 523,64 564,77 605,89 647,03 688,15 729,29 770,41 811,54 852,66 893,80 934,92 976,06
900512,97 559,36 605,75 652,15 698,53 744,92 791,32 837,71 884,11 930,50 976,90 1.023,29 1.069,69
1000593,57 644,44 695,31 746,19 797,06 847,93 898,79 949,66 1.000,55 1.051,41 1.102,28 1.153,15 1.204,02
1100624,17 679,53 734,87 790,23 845,57 900,91 956,27 1.011,61 1.066,97 1.122,31 1.177,67 1.233,01 1.288,35
1200654,77 714,60 774,43 834,26 894,08 953,91 1.013,74 1.073,56 1.133,39 1.193,22 1.253,04 1.312,87 1.372,70
1300685,31 751,15 817,00 882,85 948,69 1.014,53 1.080,38 1.146,22 1.212,07 1.277,92 1.343,77 1.409,60 1.475,45
1400714,41 786,73 859,08 931,40 1.003,73 1.076,07 1.148,40 1.220,72 1.293,06 1.365,39 1.437,73 1.510,06 1.582,39
1500746,36 824,24 902,12 979,98 1.057,87 1.135,73 1.213,61 1.291,48 1.369,36 1.447,24 1.525,11 1.602,99 1.680,86
1600A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.
1700A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.
Listino prezzi
ESIG28
Diffusione
B/H
(mm)
300400500600700800900100011001200130014001500
euroeuroeuroeuroeuroeuroeuroeuroeuroeuroeuroeuroeuro
300666,58 727,79 789,01 850,22 911,44 972,66 1.033,87 1.095,09 1.156,31 1.217,52 1.278,74 1.339,95 1.401,17
400733,56 796,81 860,07 923,34 986,59 1.049,84 1.113,09 1.176,35 1.239,61 1.302,87 1.366,12 1.429,37 1.492,63
500800,55 865,85 931,14 996,43 1.061,74 1.127,02 1.192,31 1.257,62 1.322,91 1.388,20 1.453,50 1.518,79 1.584,08
600867,55 934,88 1.002,22 1.069,54 1.136,88 1.204,21 1.271,55 1.338,88 1.406,22 1.473,54 1.540,88 1.608,21 1.675,53
700934,54 1.003,91 1.073,28 1.142,65 1.212,01 1.281,39 1.350,77 1.420,13 1.489,51 1.558,89 1.628,25 1.697,63 1.766,99
8001.001,52 1.092,00 1.182,49 1.272,97 1.363,45 1.453,93 1.544,42 1.634,90 1.725,38 1.815,86 1.906,34 1.996,83 2.087,31
9001.068,51 1.170,58 1.272,64 1.374,71 1.476,78 1.578,85 1.680,92 1.782,99 1.885,05 1.987,11 2.089,18 2.191,24 2.293,31
10001.210,85 1.322,76 1.434,69 1.546,60 1.658,51 1.770,44 1.882,35 1.994,27 2.106,18 2.218,10 2.330,02 2.441,93 2.553,86
11001.278,17 1.399,94 1.521,71 1.643,48 1.765,25 1.887,02 2.008,79 2.130,56 2.252,31 2.374,08 2.495,85 2.617,62 2.739,39
12001.345,52 1.477,13 1.608,76 1.740,37 1.871,98 2.003,61 2.135,22 2.266,85 2.398,46 2.530,07 2.661,70 2.793,31 2.924,92
13001.412,67 1.557,54 1.702,40 1.847,25 1.992,11 2.136,98 2.281,83 2.426,69 2.571,55 2.716,42 2.861,27 3.006,13 3.151,00
14001.476,70 1.635,83 1.794,95 1.954,08 2.113,22 2.272,34 2.431,47 2.590,61 2.749,74 2.908,86 3.068,00 3.227,13 3.386,25
15001.547,00 1.718,32 1.889,64 2.060,97 2.232,29 2.403,63 2.574,95 2.746,27 2.917,59 3.088,92 3.260,24 3.431,56 3.602,88
1600A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.
1700A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.
N.B.: I valori indicati possono essere soggetti a modifiche senza prevviso.