Diffusione Antincendio Tubi flessibili Tubo spiro Residenziale e VMC Filtri Isolanti Ventilatori Regolatori e strumenti Accessori
Diffusione

Diffusione

Capitolo relativo ai prodotti per la diffusione

TORNA AL CATALOGO
Diffusione

EDILF

EDILF
Immagine di dettaglio
Descrizione:
Diffusori in alluminio con deflettori regolabili per un ottimale controllo del lancio dell'aria.
Disponibili anche con rete equalizzatrice e serranda di taratura a scorrimento.
Caratteristiche:
Materiale: alluminio
Finitura: anodizzato naturale
Installazione: a canale o plenum
Impiego:
Diffusore adatto sia alla mandata che alla ripresa dell'aria in ambienti di vaste dimensioni, grazie alla sua modularità permette grande libertà di progettazione.
Modelli:
EDILF 10: diffusori di ripresa (senza deflettori).
EDILF 20: diffusori di mandata con deflettori.
EDILF/B 20: versione EDILF 20 verniciato bianco e deflettori in alluminio verniciato bianco.
EDILF 30: diffusori di ripresa con serranda.
EDILF 40: diffusori EDILF 20 con serranda.
EDILF/B 40: versione EDILF 40 verniciato bianco e deflettori in alluminio verniciato bianco.
EDILF 50: diffusori EDILF 40 con equalizzatore.

Versione Z
Con ponti di montaggio.
Versione standard.
Versione Z
Versione S
Con viti laterali. 
Versione a richiesta
Versione S
Dati di funzionamento:
Dati riferiti a diffusori di lunghezza 1 m, con una velocità terminale
Vt=0,25 m/s e con un differenziale di temperatura di 10/12° C, montati a filo soffitto e con lancio laterale.

La posizione dei deflettori riduce la sezione efficace. Cn deflettori aperti o in ripresa, le portate in mc/h possono essere aumentate.

m³/h: Portata
LWA [dB(A)]: indice di rumorosità
Dpt [Pa]: Perdite di carico in Pascal

Diffusione
Modello Ak [m2]Q [m3/h]LWA [dB(A)]X(0,25) [m]Dpt* [Pa]
minmaxminmaxminmaxminmax
EDILF1 10000,0095910023032463,16,91050
EDILF2 10000,019320046033474,19,21050
EDILF3 10000,0290130069034484,8111050
EDILF4 10000,0387241093035495,612,51050
EDILF5 10000,04843510116035496,113,81050
EDILF6 10000,05814610139036506,614,81050
EDILF7 10000,0678571016203650715,81050
EDILF8 10000,07757820186037517,516,91050
*senza equalizzatore e serranda completamente aperta
Dimensioni:
Tutte le dimensioni sono espresse in mm.

Diffusione
N.
feritoie
Lunghezza
mm
Ø collarino est.
N. collarini
A
mm
B
mm
C
mm
S
mm
Z
mm
Nr.
Cavalletti
Nr.
Molle
180098-1405077546622
100098-122
150098-222
200098-323
2800148-178891159310524
1000148-224
1500148-324
2000148-426
3800198-111712815513214424
1000198-224
1500198-326
2000198-436
4800198-115516519116918124
1000198-224
1500198-326
2000198-436
5800248-119220222920621824
1000248-124
1500248-226
2000248-238
6800248-123024026724425624
1000248-224
1500248-226
2000248-338
7800248-126627630328029236
1000248-236
1500248-338
2000248-438
8800248-130331334031732936
1000248-236
1500248-338
2000248-438
Listino prezzi:
Verniciato bianco con deflettori colore nero + 20%

Nr. ponti di fissaggio per EDILF:
- da 0 a 1500 1-2-3-4 feritoie: 2 ponti
- da 1600 a 2000 1-2 feritoie: 2 ponti
- da 1600 a 2000 3-4 feritoie: 3 ponti

* Versione plenum per kit di fissaggio

Diffusione
Lunghezzan° attacchiEDILF 10EDILF 20EDILF 30EDILF 40EDILF 50PLENUM*PLENUM* isolato
Ø attacchi
euroeuroeuroeuroeuro
1   feritoia8001 x 9837,85 42,24 44,89 50,19 55,48 81,88 140,75
10001 x 9842,24 47,53 51,04 54,58 63,38 72,54 127,46
15002 x 9853,69 60,74 65,14 72,18 80,99 98,94 176,40
20003 x 9864,27 73,95 79,22 88,04 100,34 121,31 220,29
2 feritoie8001 x 14850,19 58,96 65,14 73,95 84,50 86,70 149,04
10002 x 14856,33 67,78 73,95 84,50 95,93 80,00 141,10
15003 x 14873,07 87,15 95,08 108,27 126,75 110,39 195,10
20004 x 14889,78 108,27 116,19 135,57 155,81 131,81 195,10
3 feritoie8001 x 19862,50 75,70 84,50 97,73 113,54 91,50 157,33
10002 x 19870,43 85,40 95,93 110,90 130,28 84,98 149,30
15003 x 19891,54 113,54 125,00 147,01 171,66 117,05 206,13
20004 x 198114,45 141,73 154,04 182,23 213,91 139,10 253,36
4 feritoie8001 x 19874,82 102,99 115,32 120,60 141,73 96,05 165,61
10002 x 19885,40 104,75 117,97 138,18 164,54 88,19 155,54
15003 x 198111,80 139,08 154,93 183,08 215,70 121,20 214,31
20004 x 198138,18 175,16 191,01 227,98 268,48 145,28 263,50
Listino prezzi:
Verniciato bianco con deflettori bianchi

* Versione plenum per kit di fissaggio
Diffusione
lunghezzan° attacchiEDILF/B 20EDILF/B 40EDILF/B 50PLENUM*PLENUM* isolato
Ø attacchi
euroeuroeuroeuroeuro
1 feritoia8001 x 9853,48 63,51 70,21 81,88 140,75
10001 x 9860,18 69,08 80,21 72,54 127,46
15002 x 9876,89 91,36 102,53 98,94 176,40
20003 x 9893,60 111,45 127,01 121,31 220,29
2 feritoie8001 x 14874,64 93,60 106,96 86,70 149,04
10002 x 14885,80 106,96 121,44 80,00 141,10
15003 x 148110,33 137,04 160,44 110,39 195,10
20004 x 148137,05 171,60 197,21 131,81 195,10
3 feritoie8001 x 19895,81 123,71 144,63 91,50 157,33
10002 x 198108,11 140,39 164,93 84,98 149,30
15003 x 198143,73 186,09 217,28 117,05 206,13
20004 x 198179,39 230,68 270,76 139,10 253,36
4 feritoie8001 x 198130,36 152,65 179,40 96,05 165,61
10002 x 198132,60 174,93 208,29 88,19 155,54
15003 x 198176,05 231,76 273,04 121,20 214,31
20004 x 198221,75 288,60 339,85 145,28 263,50
Listino prezzi:
* Versione plenum per kit di fissaggio
Diffusione
lunghezzan° attacchiEDILF 10EDILF 20EDILF 30EDILF 40EDILF 50PLENUM*PLENUM* isolato
Ø attacchi
euroeuroeuroeuroeuroeuroeuro
1 feritoia8001 x 9837,85 42,24 44,89 50,19 55,48 81,88 140,75
10001 x 9842,24 47,53 51,04 54,58 63,38 72,54 127,46
15002 x 9853,69 60,74 65,14 72,18 80,99 98,94 176,40
20003 x 9864,27 73,95 79,22 88,04 100,34 121,31 220,29
2 feritoie8001 x 14850,19 58,96 65,14 73,95 84,50 86,70 149,04
10002 x 14856,33 67,78 73,95 84,50 95,93 80,00 141,10
15003 x 14873,07 87,15 95,08 108,27 126,75 110,39 195,10
20004 x 14889,78 108,27 116,19 135,57 155,81 131,81 195,10
3 feritoie8001 x 19862,50 75,70 84,50 97,73 113,54 91,50 157,33
10002 x 19870,43 85,40 95,93 110,90 130,28 84,98 149,30
15003 x 19891,54 113,54 125,00 147,01 171,66 117,05 206,13
20004 x 198114,45 141,73 154,04 182,23 213,91 139,10 253,36
4 feritoie8001 x 19874,82 102,99 115,32 120,60 141,73 96,05 165,61
10002 x 19885,40 104,75 117,97 138,18 164,54 88,19 155,54
15003 x 198111,80 139,08 154,93 183,08 215,70 121,20 214,31
20004 x 198138,18 175,16 191,01 227,98 268,48 145,28 263,50
N.B.: I valori indicati possono essere soggetti a modifiche senza prevviso.