Diffusione Antincendio Tubi flessibili Tubo spiro Residenziale e VMC Filtri Isolanti Ventilatori Regolatori e strumenti Accessori
Antincendio

Antincendio

TORNA AL CATALOGO
Antincendio

ETF30

ETF30
Descrizione
Serrande tagliafuoco marchiate CE certificate UNI EN 15650, classificate secondo UNI EN 13501-3 e testate secondo UNI EN 1366/2. Installabili su condotte di areazione garantiscono una rapida interruzione del flusso d'aria in caso d'incendio. 
Possono essere attuate con servomotore, elettromagnete o fusibile termico a riarmo meccanico.
Condizioni operative con aria pulita e velocità massima 10 m/s.
Caratteristiche
Doppio involucro in acciaio zincato di forte spessore con taglio termico intermedio in fibrosilicato. Pala in fibrosilicato movimentata su perni di rotazione in acciaio alloggiati su boccole in ottone. 
Provviste di flangia esterna per connessione ai condotti e dispositivo di sgancio termico tarato di serie a 72°C.
ETF30 con comando manuale
ETF30 con comando manuale
ETF30 con servomotore
ETF30 con servomotore
Listino prezzi con comando meccanico
Da 200 mm a 650 mm.
Antincendio
H   mmBASE B mm
200250300350400450500550600650
EuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuro
200326,89 333,19 339,47 345,96 352,22 358,52 364,81 371,11 377,57 385,82
250335,34 342,43 349,49 356,37 363,24 369,91 376,79 383,66 390,56 399,78
300343,60 351,65 500,35 366,79 374,05 381,50 388,78 396,24 403,71 413,53
350352,04 360,88 369,53 377,39 385,05 392,90 400,96 408,82 416,87 427,29
400360,49 369,91 379,54 387,80 396,05 404,49 412,94 421,39 429,84 441,03
450370,91 381,12 391,13 400,15 409,01 418,06 427,08 436,12 445,36 457,35
500381,50 392,31 402,91 412,35 421,99 431,60 441,23 450,86 460,68 473,46
550391,92 403,31 414,70 424,75 434,95 445,16 455,37 465,60 476,00 489,75
600402,52 414,52 426,49 437,10 447,71 458,53 469,32 480,52 491,53 505,86
650415,10 427,49 439,85 451,24 462,65 474,24 485,63 497,41 509,18 524,54
700427,67 440,64 453,42 465,40 477,57 489,75 501,93 514,31 526,87 543,18
750440,25 453,61 466,78 479,73 492,50 505,27 518,24 531,41 544,55 561,85
800453,02 466,58 480,32 493,88 507,44 520,99 534,54 548,29 562,24 580,31
Listino prezzi con comando meccanico
Da 700 mm a 1150 mm.
Antincendio
H   mmBASE B mm
7007508008509009501000105011001150
EuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuro
200394,27 402,74 411,17 419,62 427,86 436,32 444,76 453,21 463,62 474,04
250408,82 417,84 427,08 436,12 445,16 454,38 463,44 473,64 483,88 495,26
300423,17 432,98 442,79 452,62 462,45 472,27 482,09 493,09 504,09 516,27
350437,70 448,30 458,72 469,13 479,73 490,15 500,75 512,56 524,14 537,29
400452,23 463,44 474,64 485,81 496,83 508,23 519,41 532,00 544,36 558,32
450469,13 481,31 493,29 505,27 517,25 529,24 541,44 554,78 568,13 583,07
500486,22 499,19 511,94 524,72 537,51 550,46 563,23 577,56 591,91 608,02
550503,32 516,85 530,62 544,18 557,72 571,48 585,22 600,54 615,68 632,78
600520,20 534,75 549,28 563,63 578,16 592,69 607,23 623,34 639,67 657,52
650539,86 555,37 570,69 586,01 601,55 616,85 632,37 649,68 666,96 686,00
700559,48 575,80 592,09 608,59 624,92 641,21 657,52 675,99 694,25 714,68
750579,14 596,42 613,71 631,00 648,10 665,57 682,87 702,13 721,56 743,19
800598,59 616,85 635,12 653,39 671,47 689,73 708,01 728,44 748,87 771,66
Listino prezzi con comando meccanico
Da 1200 mm a 1500 mm.
Antincendio
H mmBASE B mm
1200125013001350140014501500
EuroEuroEuroEuroEuroEuroEuro
200484,64 495,05 505,47 516,09 526,49 536,90 547,52
250506,45 517,85 529,24 540,63 551,84 563,23 574,62
300528,45 540,63 552,81 565,19 577,37 589,55 601,73
350550,46 563,43 576,58 589,75 602,72 615,89 629,03
400572,27 586,21 600,36 614,31 628,24 642,20 656,15
450598,19 613,14 628,24 643,18 658,13 673,05 688,17
500623,94 640,04 655,95 672,06 687,98 704,08 720,19
550649,86 666,76 683,86 700,94 717,84 734,92 752,02
600675,60 693,66 711,75 729,83 747,89 765,97 784,03
650705,27 724,52 743,96 763,01 782,28 801,52 820,77
700734,92 755,55 775,98 796,22 816,65 837,08 857,71
750764,59 786,40 808,00 829,62 851,02 872,65 894,45
800794,26 817,24 840,21 862,80 885,40 908,19 931,18
Versione predisposta servomotore - Listino prezzi
Da 200 mm a 650 mm.
Antincendio
H   mmBASE B mm
200250300350400450500550600650
EuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuro
200291,18 297,48 303,76 310,24 316,51 322,81 329,10 335,39 341,86 350,11
250299,63 306,72 313,77 320,66 327,53 334,20 341,07 347,94 354,85 364,07
300307,89 315,94 323,80 331,08 338,33 345,79 353,07 360,53 368,00 377,81
350316,33 325,16 333,81 341,68 349,34 357,18 365,25 373,11 381,16 391,57
400324,78 334,20 343,83 352,09 360,34 368,78 377,23 385,68 394,13 405,32
450335,19 345,41 355,42 364,44 373,29 382,35 391,37 400,41 409,65 421,64
500345,79 356,60 367,20 376,64 386,28 395,89 405,52 415,14 424,97 437,75
550356,21 367,60 378,99 389,03 399,23 409,45 419,66 429,89 440,29 454,03
600366,81 378,81 390,78 401,38 412,00 422,82 433,61 444,81 455,81 470,15
650379,39 391,77 404,14 415,53 426,93 438,53 449,92 461,70 473,47 488,83
700391,96 404,93 417,71 429,69 441,85 454,03 466,22 478,60 491,16 507,47
750404,54 417,90 431,07 444,02 456,79 469,56 482,53 495,70 508,84 526,14
800417,31 430,87 444,61 458,17 471,72 485,28 498,82 512,58 526,53 544,60
- BFN
Versione predisposta servomotore - Listino prezzi
Da 700 mm a 1150 mm.
Antincendio
H   mmBASE B mm
7007508008509009501000105011001150
EuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuro
200358,56 367,03 375,46 383,91 392,15 400,61 409,04 417,49 427,91 438,33
250373,11 382,13 391,37 400,41 409,45 418,67 427,73 437,92 448,17 459,54
300387,46 397,27 407,08 416,91 426,73 436,56 446,37 457,38 468,38 480,56
350401,99 412,59 423,01 433,42 444,02 454,44 465,04 476,85 488,42 501,58
400416,52 427,73 438,93 450,10 461,12 472,51 483,70 496,28 508,65 522,61
450433,42 445,60 457,58 469,56 481,54 493,53 505,73 519,07 532,42 547,36
500450,51 463,48 476,23 489,01 501,79 514,75 527,52 541,85 556,19 572,30
550467,61 481,13 494,91 508,46 522,01 535,76 549,51 564,83 579,97 597,07
600484,49 499,04 513,57 527,92 542,45 556,98 571,52 587,63 603,95 621,81
650504,15 519,66 534,98 550,30 565,84 581,14 596,66 613,97 631,25 650,29
700523,77 540,08 556,38 572,88 589,20 605,50 621,81 640,28 658,54 678,97
750543,43 560,71 578,00 595,29 612,39 629,86 647,16 666,41 685,85 707,47
800562,88 581,14 599,40 617,68 635,76 654,02 672,30 692,72 713,15 735,95
- BFN
- BF
Versione predisposta servomotore - Listino prezzi
Da 1200 mm a 1500 mm
Antincendio
H   mmBASE B mm
1200125013001350140014501500
EuroEuroEuroEuroEuroEuroEuro
200448,93 459,34 469,76 480,38 490,78 501,19 511,81
250470,73 482,14 493,53 504,92 516,12 527,52 538,91
300492,74 504,92 517,10 529,48 541,66 553,84 566,02
350514,75 527,72 540,87 554,04 567,01 580,18 593,32
400536,55 550,50 564,64 578,60 592,53 606,49 620,43
450562,48 577,43 592,53 607,47 622,42 637,34 652,46
500588,23 604,32 620,23 636,35 652,27 668,36 684,48
550614,15 631,05 648,15 665,22 682,12 699,21 716,31
600639,89 657,95 676,04 694,12 712,18 730,25 748,32
650669,56 688,81 708,25 727,30 746,57 765,80 785,06
700699,21 719,84 740,27 760,51 780,94 801,37 822,00
750728,88 750,68 772,29 793,91 815,31 836,93 858,74
800758,54 781,53 804,49 827,09 849,68 872,48 895,46
- BFN
- BF
Tabella di riferimento servomotori
BFN
Antincendio
CODICETENSIONECOMANDOEURO
BFN24T24VOn-Off487,43
BFN230T230VOn-Off510,19
Tabella di riferimento servomotori
BF
Antincendio
CODICETENSIONECOMANDOEURO
BF24T24VOn-Off569,40
BF230T230VOn-Off592,20
N.B.: I valori indicati possono essere soggetti a modifiche senza prevviso.