Diffusione Antincendio Tubi flessibili Tubo spiro Residenziale e VMC Filtri Isolanti Ventilatori Regolatori e strumenti Accessori
Tubo spiro

Tubo spiro

TORNA AL CATALOGO
Tubo spiro

ESRPB

ESRPB
Descrizione
Serrande a farfalla in robusto acciaio zincato e movimento montato su bronzine.
Caratteristiche
Materiale: acciaio zincato.
Impiego
Impianti industriali con forti pressioni.
A richiesta
- Versione ATEX
Caratteristiche tecniche
Tubo spiro
ØPERNOSPESSORE DIAFRAMMASPESSORE TUBOLARELEVA MANUALE
STANDARD
CILINDRO PNEUMATICO
STANDARD
CILINDRO PNEUMATICO
ATEX
Ø 80 ÷ 180Ø 102 mm1 mm154 mmØ 27x100ISO 32x100
Ø 200 ÷ 280Ø 163 mm1,2 mm170 mmØ 27x100ISO 32x100
Ø 300 ÷ 400Ø 163 mm1,2 mm170 mmØ 35x100ISO 40x100
Ø 420 ÷ 480Ø 163 mm1,2 mm170 mmØ 40x100ISO 40x100
Dimensioni

Tubo spiro
Ø
mm
ABKg
Ø 80/1401503102,4
Ø 150/1801703303
Ø 200/2202203804
Ø 240/2602504005
Ø 280/3203004306,6
Ø 340/3603504558
Ø 380/50040050010,5
ELETTROVALVOLA
N.B.: In caso di serranda con elettrovalvola: in fase d'ordine specificare il voltaggio richiesto.
Tubo spiro
ModelloEuro
EASGEV 24V acA.R.
EASGEV 24V cc
EASGEV 110V ac
EASGEV 220V ac
Listino prezzi
SERRANDE CON MOVIMENTO SU BRONZINE 
ESRPB: in acciaio zincato
ESRPPB: in acciaio zincato pneumatica
ESRPBT: in acciaio zincato e farfalla a tenuta
ESRPBX4: in acciaio inox AISI 304
ESRPBX4T: in acciaio inox AISI 304 e farfalla a tenuta
Tubo spiro
Diametro
Ø mm
ESRPBESRPPBESRPBTESRPBX4ESRPBX4T
euroeuroeuroeuroeuro
8079,80 228,00 134,52 148,68 A.R.
10084,36 232,56 146,32 165,20 A.R.
12086,64 239,40 151,04 169,92 A.R.
12593,48 A.R.151,04 184,08 A.R.
14093,48 246,24 151,04 184,08 A.R.
15098,04 248,52 160,48 193,52 A.R.
160102,60 255,36 167,56 198,24 A.R.
180109,44 259,92 172,28 228,92 A.R.
200123,12 266,76 188,80 254,88 A.R.
220127,68 278,16 193,52 271,40 A.R.
240132,24 289,56 200,60 278,48 A.R.
250136,80 300,96 210,04 283,20 A.R.
260145,92 305,52 219,48 299,72 A.R.
280155,04 312,36 228,92 304,44 A.R.
300159,60 351,12 236,00 313,88 A.R.
315161,88 A.R.238,36 346,92 A.R.
320161,88 357,96 238,36 346,92 A.R.
340168,72 364,80 245,44 358,72 A.R.
350177,84 369,36 254,88 365,80 A.R.
360173,28 378,48 252,52 379,96 A.R.
380182,40 389,88 261,96 387,04 A.R.
400205,20 414,96 287,92 417,72 A.R.
420232,56 437,76 342,20 446,04 A.R.
450232,56 437,76 342,20 446,04 A.R.
460243,96 451,44 361,08 464,92 A.R.
480243,96 451,44 361,08 464,92 A.R.
500273,60 485,64 382,32 A.R.A.R.
N.B.: I valori indicati possono essere soggetti a modifiche senza prevviso.