Diffusione Antincendio Tubi flessibili Tubo spiro Residenziale e VMC Filtri Isolanti Ventilatori Regolatori e strumenti Accessori
Diffusione

Diffusione

Capitolo relativo ai prodotti per la diffusione

TORNA AL CATALOGO
Diffusione

EPB

EPB
Descrizione:
Le unità terminali per la diffusione dell'aria della serie EPB sono costituite da una bocchetta di mandata completa di serranda di taratura a contrasto o una griglia di ripresa con plenum isolato.
Le unità della serie EPB trovano applicazione a parete per la mandata o la ripresa dell'aria.
Il plenum o cassa di calma, consente di eliminare o ridurre la non uniformità del profilo di velocità dell'aria proveniente dal condotto di alimentazione.
In questo modo le caratteristiche di lancio del diffusore saranno conformi a quelle previste, senza asimmetrie o direzionalità causate da indesiderati gradienti di velocità.
Caratteristiche:
Materiale: lamiera zincata
Installazione: a mezzo viti sul collo del diffusore
AxB: misura nominale del terminale di diffusione
Accessorio:
- Rete equalizzatrice
Attacco superiore/ posteriore
S= superiore / posteriore
Attacco superiore/ posteriore
Attacco laterale
L= Attacco lato lungo 
LC= Attacco lato corto
Attacco laterale
Dati di funzionamento e listino prezzi:
Tutte le dimensioni sono espresse in mm

Per le griglie dis. 1-2-3-4 bisogna considerare 10 mm in più sulla base e sull'altezza.
Diffusione
BHL1L2DNon isolatoIsolatoNon isolatoIsolato
euroeuroeuroeuro
ATTACCO SUPERIOREATTACCO LATERALE
20010020020010040,65 59,00 30,21 48,88
30010020020010042,86 62,36 34,95 56,86
40010020020010044,30 64,04 39,68 64,86
50010020020010049,96 72,42 44,40 72,85
60010020020010055,62 80,79 49,27 80,85
70010020020010064,44 92,33 57,04 92,02
80010020020010070,10 100,70 61,77 100,02
90010020020010075,75 109,07 66,50 108,00
100010020020010081,40 117,44 71,23 115,99
20015020025015042,42 61,47 36,71 59,86
30015020025015044,79 65,11 42,63 69,87
40015020025015047,15 68,77 48,54 79,85
50015020025015052,79 76,60 54,45 89,84
60015020025015058,44 84,97 60,36 99,84
70015020025015067,27 96,52 69,45 113,00
80015020025015072,93 104,88 75,37 122,99
90015020025015078,58 113,25 81,28 132,98
100015020025015084,24 121,63 87,19 142,98
20020020030020044,14 63,90 44,40 98,00
30020020030020046,71 67,88 51,50 84,85
40020020030020049,25 71,83 58,59 96,84
50020020030020051,81 75,77 65,69 109,50
60020020030020061,27 89,15 72,79 120,82
70020020030020070,10 100,70 83,05 135,98
80020020030020075,75 109,07 90,15 147,97
90020020030020081,40 117,44 97,24 159,97
100020020030020087,44 125,81 104,34 171,96
30030020035025050,13 72,91 65,69 108,83
40030020035025071,13 96,44 73,97 122,82
50030020035025074,08 100,99 82,24 136,81
60030020035025066,93 97,53 90,53 150,79
70030020035025075,75 109,07 101,98 167,96
80030020035025081,40 117,44 110,25 181,94
90030020035025087,07 125,81 118,53 195,93
100030020035025092,72 134,18 126,81 209,92
40040020040030075,40 102,55 91,70 152,79
50040020040030078,72 107,70 101,17 168,78
60040020040030072,58 105,89 110,63 184,77
70040020040030081,40 117,44 123,25 203,93
80040020040030087,07 125,80 132,72 219,92
90040020040030092,72 134,18 142,18 235,91
100040020040030098,38 142,54 151,64 251,90
56056020040025082,54 119,12 125,15 207,13
N.B.: I valori indicati possono essere soggetti a modifiche senza prevviso.