Modello | Velocità (r.p.m) | Potenza assorbita (W) | Tensione (V) 50Hz | Portata aria max (m³/h) | Livello di pressione sonora (dB(A)) a 1,5m* | Isolamento / Protezione | Ø Condotto (mm) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVCBBN 100 | VA | 1500 | 29 | 230 | 110 | 44 | Classe II / IP44 | 100 | 1,8 |
VL | 1040 | 15 | 230 | 70 | 34 | ||||
EVCBBN 170 | VA | 1120 | 48 | 230 | 230 | 43 | Classe II / IP44 | 100 | 3 |
VM | 850 | 38 | 230 | 160 | 37 | ||||
VB | 910 | 31 | 230 | 90 | 34 | ||||
EVCBBN 250 | VA | 1240 | 53 | 230 | 280 | 46 | Classe II / IP44 | 100 | 3 |
VM | 990 | 41 | 230 | 210 | 36 | ||||
VB | 930 | 31 | 230 | 140 | 37 | ||||
* Misurato in campo libero |
Modello | A | B | C | D | Ø E |
---|---|---|---|---|---|
EVCBBN 100 | 211 | 268 | 147 | 127 | 98 |
EVCBBN 170 | 284 | 337 | 170 | 150 | 98 |
EVCBBN 250 | 284 | 337 | 170 | 150 | 98 |
Modello | EURO |
---|---|
EVCBBN 100 S | A.R. |
EVCBBN 100 T | A.R. |
EVCBBN 100 HT | A.R. |
EVCBBN 170 S | 366,05 € |
EVCBBN 170 T | 462,23 € |
EVCBBN 170 HT | 536,33 € |
EVCBBN 250 S | 400,96 € |
EVCBBN 250 T | 496,43 € |
EVCBBN 250 HT | 565,01 € |