Modello | Giri | W | Portata m³/h | dB(A) |
---|---|---|---|---|
EVCBBN 170 S | 1010 | 48 | 220 | 42 |
EVCBBN 170 T | 1010 | 48 | 220 | 42 |
EVCBBN 170 HT | 1010 | 48 | 220 | 42 |
EVCBBN 250 S | 1225 | 51 | 270 | 46 |
EVCBBN 250 T | 1225 | 51 | 270 | 46 |
EVCBBN 250 HT | 1225 | 51 | 270 | 46 |
Modello | A | B | C | D | Ø E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EVCBBN 170 | 284 | 337 | 170 | 150 | 98 | 67,35 | 73,45 |
EVCBBN 250 | 284 | 337 | 170 | 150 | 98 | 67,35 | 73,45 |
Modello | Ventilatore EVCBBN |
---|---|
euro | |
EVCBBN 170 S | 366,05 € |
EVCBBN 170 T | 462,23 € |
EVCBBN 170 HT | 536,33 € |
EVCBBN 250 S | 400,96 € |
EVCBBN 250 T | 496,43 € |
EVCBBN 250 HT | 565,01 € |