Grandezza | DATI TECNICI GENERALI | ||||
---|---|---|---|---|---|
ERHSD 60/15 H | ERHSD 60/15 V | ERHSD 90/25 H | ERHSD 90/25 V | ||
Efficienza nominale invernale recuperatore 1) | % | 86,6 | 84 | 86,5 | 85,9 |
Efficienza nominale estiva recuperatore 2) | % | 83 | 83 | 84 | 84 |
Portata aria esterna nominale | mc/h | 151 | 160 | 263 | 261 |
Portata aria totale | mc/h | 692 | 620 | 838 | 840 |
(1) Temp. Aria esterna 7°; umidità relatia 72%. Temp. Ambiente 20°C; umidità relativa 28%, portata aria nominale | |||||
(2) Temp. Aria esterna 30°; umidità relativa 60%. Temp. ambiente 25°C, umidità relativa 50%, portata aria nominale | |||||
ERHSD 60/15 | ERHSD 90/25 | ||||
Tipo di ventilatore | Assiale DC Inverter | ||||
N° ventilatori | 1 | ||||
Tipo di compressore | Scroll DC inverter | ||||
Gas refrigerante | R410A | ||||
Corrente assorbita | A | 14,4 | 19,5 | ||
Tensione alimentazione | V/Ph/Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | ||
Diametro attacchi liquido/gas | 1/4" / 1/2" | 3/8" / 5/8" | |||
Lunghezza max linee frigorifere | m | 50 | 50 | ||
Dislivello max linee frigorifere | m | 30 | 30 | ||
Pressione sonora (1) | dB(A) | 46 | 48 | ||
(1) dati riferiti a 3 mt di distanza a campo libero | |||||
POTENZA TERMICA (RISCALDAMENTO) | ERHSD 60/15 + Unità esterna S | ERHSD 90/25 + Unità esterna S | |||
Potenza termica (1) | kW | 1,2 | 6,1 | ||
Potenza assorbita (1) | kW | 1,05 | 1,52 | ||
COP | 4 | 4,01 | |||
(1) Aria esterna 7°/60% UR - Aria esterna 20°/50% UR - Portata nominale | |||||
POTENZA FRIGORIFERA | ERHSD 60/15 + Unità esterna S | ERHSD 90/25 + Unità esterna S | |||
Potenza Frigorifera (1) | kW | 3,7 | 5,5 | ||
Potenza assorbita (1) | kW | 1,08 | 1,57 | ||
EER | 3,42 | 3,5 | |||
(1) Aria esterna 35°/60% UR - Aria esterna 25°/50% UR - Portata nominale | |||||
Potenza termica (produzione ACS) | ERHSD 90/25 H/V | ||||
Potenza termica (1) | kW | 8 | |||
Potenza assorbita (1) | kW | 3,13 | |||
COP | 2,56 | ||||
(1) Aria esterna 7°/60% UR - Acqua in/out 50-55° |
DATI GENERALI | ERHSD 60/15 H | ERHSD 90/25 H | ERHSD 60/15 V | ERHSD 90/25 V | |
---|---|---|---|---|---|
Portata aria ventilazione | mc/h | 151 | 263 | 160 | 261 |
Pressione utile | Pa | 100 | |||
Portata aria integrazione | mc/h | 692 | 838 | 620 | 840 |
Pressione utile | Pa | 100 | |||
DATI INVERNALI | |||||
Efficienza di recupero | % | 86,6 | 86,5 | 84 | 85,9 |
Potenza termica | Kw | 4,2 | 6,1 | 4,2 | 6,1 |
Potenza assorbita | Kw | 1,05 | 1,52 | 1,05 | 1,52 |
COP | 4 | 4,01 | 4 | 4,01 | |
DATI ESTIVI | |||||
Efficienza di recupero | % | 83 | 84 | 83 | 84 |
Potenza frigorifera | Kw | 3,7 | 5,5 | 3,7 | 5,5 |
Potenza assorbita | Kw | 1,08 | 1,57 | 1,08 | 1,57 |
EER | 3,42 | 3,5 | 3,42 | 3,5 | |
FILTRI | |||||
Tipo di filtri | Filtri Piani | ||||
Classe di filtrazione | Pm1 80% + Coarse |
DATI ACUSTICI | ERHSD 60/15 H | ERHSD 90/25 H | ERHSD 60/15 V | ERHSD 90/25 V | |
---|---|---|---|---|---|
Potenza sonora Lw trasmessa dalla struttura | dB(A) | 64,8 | 67,8 | 62,5 | 64,2 |
Potenza sonora Lw irradiata nel canale | dB(A) | 67,1 | 69,9 | 67,6 | 67,9 |
Pressione sonora media Lp ad 1 mt | dB(A) | 49,8 | 53,6 | 48,8 | 48,4 |
Pressione sonora media Lp ad 3 mt | dB(A) | 42,8 | 46,2 | 40,9 | 42,1 |
DATI ELETTRICI | ERHSD 60/15 H | ERHSD 90/25 H | ERHSD 60/15 V | ERHSD 90/25 V | |
Tensione di alimentazione | V | 230/1/50 Hz | |||
Corrente assorbita | A | 1,8 | 2,2 | 1,8 | 2,2 |
Grado di protezione | IP | 44 |
MODELLO | ERHSD 60/15 H | ERHSD 90/25 H | ERHSD 60/15 V | ERHSD 90/25 V | |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza A | mm | 1220 | 1220 | 885 | 985 |
Profondità B | mm | 820 | 960 | 515 | 740 |
Altezza C | mm | 255 | 330 | 1085 | 1185 |
Ingresso aria di ricircolo DN1 | mm | 200 | 250 | 200 | 250 |
Ingresso aria viziata DN2 | mm | 125 | 160 | 125 | 160 |
Ingresso aria di rinnovo DN3 | mm | 125 | 160 | 125 | 160 |
Espulsione aria viziata DN4 | mm | 125 | 160 | 125 | 160 |
Mandata bxh | mm | 720x210 | 740x225 | 345x175 | 510x240 |
A1 | mm | 30 | 30 | - | - |
B1 | mm | 30 | 30 | - | - |
C1 | mm | 300 | 300 | - | - |
Attacchi Gas | Ø | 1/4" - 1/2" | 3/8" - 5/8" | 1/4" - 1/2" | 3/8" - 5/8" |
Condensa | Ø | 2x20 | 2x20 | 2x20 | 2x20 |
Peso | Kg | 74 | 89 | 70 | 81 |
MODELLO ERHSD | H | V | UNITA' ESTERNA |
---|---|---|---|
euro | euro | euro | |
60/15 | 7.215,99 € | 7.820,29 € | 5.168,48 € |
90/25 | 7.903,80 € | 7.911,74 € | 6.758,78 € |
Modello | ACCESSORI | ||||
---|---|---|---|---|---|
Controllo elettronico remoto | Sonda temperatura ambiente | Resistenza elettrica | KIT filtri | ||
EARTNF | EARSAB | EARRDC | EARFDR | ||
euro | euro | euro | euro | ||
ERHSD 60 H | 673,94 € | 26,93 € | 519,98 € | 93,64 € | EARFDRD1 |
ERHSD 90 H | 106,02 € | EARFDRD2 | |||
ERHSD 60 V | 106,02 € | EARFDRD2V | |||
ERHSD 90 V |