Diffusione Antincendio Tubi flessibili Tubo spiro Residenziale e VMC Filtri Isolanti Ventilatori Regolatori e strumenti Accessori
Antincendio

Antincendio

TORNA AL CATALOGO
Antincendio

VU120

VU120
Immagine di dettaglio
Descrizione
Serrande tagliafumo a pala unica realizzate secondo lo standard europea EN 12101-8 e testate in accordo allo standard EN 1366-10. La VU 120 prevede una resistenza al fuoco fino a 120 minuti. EI 120 (ved i↔o) S 1500 AA Multi, EI 120 (hod i↔o) S 1500 AA Multi.
Caratteristiche
Testata a pressione fino a 1500 Pa
Pala in refrattario da 30 mm di spessore.
Guarnizione perimetrale termo-espandente.
Connessione standard ambo i lati con flange da 30 mm.
Cassa da 350 mm.
Dimensioni intermedie su richiesta.
Superficie libera ottimizzata e perdita di carico minima.
Non richiede manutenzione.
Per uso in ambienti interni.
Temperatura di esercizio: max 50°C.
2 microinterruttori (uno di inizio ed uno di fine corsa) già installati.
Versione standard
Con azionamento con servomotore Belimo con ritorno a molla:
codice VU120 + NF/SF 24V

Con azionamento con servomotore Belimo senza ritorno a molla:
codice VU120 + BLE 24V
A richiesta
Con azionamento con servomotore Belimo con ritorno a molla:
codice VU120 + NF/SF 230V

Con azionamento con servomotore Belimo senza ritorno a molla:
codice VU120 + BLE 230V

Con azionamento con elettromagnete normalmente eccitato:
codice VU120 + MANF 24/48V VM FDCU

Con azionamento con elettromagnete normalmente diseccitato:
codice VU120 + MANF 24/48V VD FDCU
Impiego
IN GENERE E PIÙ PROPRIAMENTE DENOMINATA SERRANDA PER IL CONTROLLO DEL FUMO ED È PARTE INTEGRANTE DEL SISTEMA DI EVACUAZIONE DEI FUMI E DEL CALORE.
Viene utilizzata negli impianti di ventilazione per prevenire la propagazione dei fumi attraverso l’impianto di ventilazione e/o per convogliare all’esterno dell’edificio i fumi prodotti da un incendio.
In caso d'incendio, infatti, deve assicurare la corretta evacuazione dei fumi in modo che le vie di esodo ne siano sgombre e quindi consentire l’evacuazione del personale interno dell’edificio.
In caso di emergenza la serranda tagliafumo può aprirsi per consentire l’espulsione del fumo dall’interno dell’edificio, o chiudersi per evitare la propagazione del fumo attraverso l’impianto di ventilazione.
Versione con attuatore VU120 + NF / SF - dimensioni e listino prezzi
Da 200 a 650 mm.
Antincendio
altezzabase mm
200250300350400450500550600650
euroeuroeuroeuroeuroeuroeuroeuroeuroeuro
2001.018,48 1.028,04 1.037,66 1.047,25 1.056,85 1.066,44 1.076,04 1.085,72 1.095,30 1.104,89
2501.028,74 1.039,13 1.049,30 1.059,67 1.069,83 1.080,22 1.090,37 1.100,71 1.111,08 1.121,34
3001.039,13 1.050,05 1.061,10 1.071,94 1.083,01 1.093,85 1.104,98 1.115,76 1.126,75 1.137,79
3501.049,43 1.061,18 1.052,12 1.084,38 1.095,90 1.107,63 1.119,27 1.130,94 1.168,25 1.179,92
4001.059,74 1.072,00 1.084,43 1.096,70 1.109,05 1.121,36 1.159,35 1.171,69 1.184,00 1.196,26
4501.070,03 1.083,18 1.096,05 1.109,12 1.122,06 1.160,75 1.173,82 1.186,79 1.199,73 1.212,69
5001.080,44 1.093,98 1.107,90 1.121,53 1.160,84 1.174,51 1.188,20 1.201,82 1.215,43 1.229,21
5501.090,68 1.105,20 1.119,43 1.133,77 1.173,88 1.188,20 1.202,47 1.216,92 1.231,37 1.245,60
6001.101,22 1.116,12 1.131,12 1.171,88 1.186,93 1.201,89 1.216,92 1.231,93 1.247,14 1.262,10
6501.111,53 1.127,23 1.142,88 1.184,24 1.199,92 1.215,57 1.231,46 1.247,14 1.262,83 1.434,62
7001.121,70 1.138,13 1.180,25 1.196,55 1.213,02 1.229,39 1.245,82 1.262,14 1.434,69 1.451,12
7501.132,06 1.149,28 1.191,94 1.208,91 1.226,05 1.243,15 1.390,69 1.433,39 1.450,42 1.467,39
- NF
- SF
Da 700 a 1200 mm.
Antincendio
altezzaBase mm
70075080085090095010001050110011501200
euroeuroeuroeuroeuroeuroeuroeuroeuroeuroeuro
2001.114,42 1.124,10 1.133,75 1.143,22 1.152,89 1.162,62 1.197,82 1.207,37 1.217,04 1.226,68 1.236,16
2501.131,61 1.141,87 1.177,85 1.188,07 1.198,42 1.208,67 1.219,04 1.229,28 1.239,59 1.249,76 1.260,07
3001.174,38 1.185,33 1.196,29 1.207,37 1.218,24 1.229,16 1.240,17 1.251,18 1.262,05 1.273,01 1.284,10
3501.191,43 1.203,14 1.214,83 1.226,43 1.238,08 1.249,72 1.261,47 1.272,92 1.284,60 1.321,94 1.333,61
4001.208,64 1.220,95 1.233,27 1.245,58 1.257,94 1.270,25 1.308,19 1.320,56 1.332,81 1.345,20 1.357,41
4501.225,72 1.238,75 1.251,68 1.264,74 1.303,38 1.316,35 1.329,45 1.342,36 1.355,44 1.368,33 1.381,34
5001.242,84 1.256,55 1.295,85 1.309,61 1.323,15 1.336,90 1.350,55 1.364,24 1.508,34 1.522,03 1.561,43
5501.259,98 1.299,99 1.314,28 1.328,68 1.473,47 1.487,83 1.502,33 1.516,59 1.556,56 1.570,91 1.585,31
6001.302,73 1.317,76 1.463,18 1.478,26 1.493,48 1.508,44 1.549,08 1.564,04 1.579,11 1.594,23 1.609,19
6501.450,34 1.465,95 1.481,70 1.497,45 1.513,12 1.554,44 1.353,93 1.586,01 1.601,71 1.617,36 1.633,14
7001.467,39 1.483,82 1.500,29 1.516,66 1.558,65 1.575,02 1.591,42 1.607,87 ---
7501.484,58 1.501,70 1.544,38 1.561,32 1.578,51 1.595,63 -----
- NF
- SF
Versione con attuatore VU120 + BLE 24V - dimensioni e listino prezzi
Da 200 a 650mm. 
Antincendio
altezzaBase mm
200250300350400450500550600650
euroeuroeuroeuroeuroeuroeuroeuroeuroeuro
200978,63 988,20 997,82 1.007,42 1.017,01 1.026,61 1.036,20 1.045,89 1.055,46 1.065,06
250988,90 999,29 1.009,46 1.019,82 1.029,99 1.040,37 1.050,52 1.060,87 1.071,23 1.081,49
300999,29 1.010,20 1.021,27 1.032,11 1.043,17 1.054,02 1.065,15 1.075,92 1.086,90 1.097,94
3501.009,58 1.021,33 1.032,91 1.044,54 1.056,06 1.067,79 1.079,42 1.091,09 1.128,40 1.140,07
4001.019,89 1.032,16 1.044,58 1.056,85 1.069,21 1.081,52 1.119,51 1.131,85 1.144,16 1.156,43
4501.030,19 1.043,33 1.056,20 1.069,29 1.082,22 1.120,90 1.133,99 1.146,95 1.159,88 1.172,84
5001.040,59 1.054,13 1.068,06 1.081,69 1.121,01 1.134,66 1.148,37 1.161,98 1.175,58 1.189,36
5501.050,84 1.065,37 1.079,60 1.093,93 1.134,03 1.148,37 1.162,62 1.177,07 1.191,52 1.205,76
6001.061,37 1.076,28 1.091,29 1.132,03 1.147,09 1.162,04 1.177,07 1.192,08 1.207,30 1.222,26
6501.071,69 1.087,39 1.103,04 1.144,40 1.160,08 1.175,73 1.191,63 1.207,30 1.222,98 1.264,31
700978,63 1.098,28 1.140,40 1.156,70 1.173,18 1.189,56 1.205,97 1.222,31 1.264,39 1.280,80
7501.092,22 999,29 1.152,09 1.169,07 1.186,22 1.203,31 1.220,38 1.263,08 1.280,11 1.297,09
8001.102,66 1.145,94 1.021,27 1.181,57 1.199,15 1.217,01 1.260,44 1.277,73 1.295,91 1.313,66
8501.112,93 1.157,07 1.175,44 1.044,54 1.212,20 1.230,72 1.274,87 1.293,19 1.311,61 1.330,07
9001.123,28 1.168,03 1.187,15 1.206,26 1.069,21 1.270,15 1.289,19 1.308,38 1.327,33 1.346,54
9501.133,70 1.178,98 1.198,76 1.218,55 1.238,43 1.120,90 1.303,60 1.323,39 1.343,30 1.388,58
10001.169,59 1.190,16 1.210,60 1.231,04 1.277,08 1.297,56 1.148,37 1.338,51 1.384,53 1.405,05
Da 700 a 1200mm
Antincendio
altezzaBase mm
70075080085090095010001050110011501200
euroeuroeuroeuroeuroeuroeuroeuroeuroeuroeuro
2001.074,57 1.084,26 1.093,91 1.103,38 1.113,04 1.122,79 1.157,99 1.167,52 1.177,20 1.186,84 1.196,31
2501.091,76 1.102,04 1.138,00 1.148,22 1.158,59 1.168,83 1.179,19 1.189,43 1.199,75 1.209,93 1.220,24
3001.134,54 1.145,48 1.156,45 1.167,52 1.178,40 1.209,87 1.200,33 1.211,34 1.222,20 1.233,17 1.244,26
3501.151,58 1.163,29 1.174,98 1.186,60 1.198,24 1.209,87 1.221,63 1.233,08 1.244,76 1.282,11 1.293,76
4001.168,81 1.181,12 1.193,43 1.205,74 1.218,10 1.230,41 1.268,35 1.280,71 1.292,97 1.305,35 1.317,57
4501.185,88 1.198,91 1.211,85 1.224,90 1.263,54 1.276,50 1.289,61 1.302,52 1.315,60 1.328,49 1.341,49
5001.202,99 1.216,70 1.256,02 1.269,77 1.283,31 1.297,05 1.310,72 1.324,39 1.338,04 1.351,71 1.391,12
5501.220,15 1.260,15 1.274,43 1.288,84 1.303,17 1.317,53 1.332,02 1.346,28 1.386,24 1.400,60 1.415,00
6001.262,89 1.277,92 1.292,88 1.307,96 1.323,17 1.338,13 1.378,76 1.393,72 1.408,79 1.423,93 1.438,87
6501.280,51 1.295,64 1.311,39 1.327,15 1.342,82 1.384,13 1.400,02 1.415,70 1.431,39 1.447,05 1.462,83
7001.267,10 1.313,50 1.329,98 1.346,35 1.388,33 1.404,71 1.421,11 1.437,56 1.453,90 1.495,98 1.512,34
7501.314,28 1.331,40 1.374,08 1.391,00 1.408,19 1.425,31 1.442,37 1.459,36 1.502,17 1.519,18 1.536,28
8001.331,38 1.374,87 1.392,47 1.410,22 1.428,05 1.445,75 1.489,10 1.506,93 1.524,59 1.542,44 1.560,19
8501.348,50 1.392,54 1.410,91 1.429,41 1.447,84 1.491,88 1.510,34 1.528,75 1.547,27 1.565,60 -
9001.391,29 1.410,33 1.429,45 1.448,62 1.493,26 1.512,43 1.531,49 1.550,61 1.569,76 --
9501.408,44 1.428,18 1.448,02 1.493,37 1.513,12 1.532,89 1.552,78 1.572,52 ---
10001.425,49 1.446,00 1.492,06 1.512,63 1.533,07 1.553,50 1.573,94 ----
N.B.: I valori indicati possono essere soggetti a modifiche senza prevviso.