MODELLO ERHTA | 60 | 100 | 150 | 250 | 350 | 500 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo di ventilatori | Centrifughi a doppia aspirazione | ||||||
N° ventilatori | 2 | ||||||
Portata aria nominale | m³/h | 600 | 1000 | 1500 | 2500 | 3500 | 5000 |
Pressione utile lato rinnovo | Pa | 200 | 200 | 170 | 180 | 100 | 200 |
Pressione utile lato espulsione | Pa | 124 | 180 | 130 | 140 | 85 | 200 |
Tipo di compessore | Rotativo ad alta efficienza | Scroll ad alta efficienza | |||||
Gas refrigerante | R410A | ||||||
Recuperatore di calore passivo | Piastre in alluminio a flussi incrociati | ||||||
Filtri | G4 | ||||||
Efficienza minima recuperatore(1) | % | 55 | 50,5 | 50,1 | 53,7 | 52,6 | 51,3 |
Max potenza assorbita Ventilatori | kW | 0,7 | 0,74 | 0,74 | 1,1 | 1,5 | 3 |
Max corrente assorbita ventilatori | A | 3,1 | 5,2 | 5,2 | 7,8 | 15,6 | 10 |
Max potenza assorbita compressori | kW | 1,06 | 1,83 | 2,89 | 5,04 | 7,23 | 9,39 |
Max corrente assorbita compressori | A | 4,75 | 8,57 | 13,8 | 8,6 | 12,2 | 15,9 |
Tensione di alimentazione | V/ph/Hz | 250/1ph/50 | 400/3ph/50 | ||||
Max potenza assorbita totale | kW | 1,76 | 2,57 | 3,63 | 614 | 8,73 | 12,39 |
Max corrente assorbita totale | A | 7,85 | 13,7 | 19 | 16,4 | 27,8 | 25,9 |
Grado di protezione IP | IP | 20 | |||||
Potenza sonora (2) | dB(A) | 48 | 53 | 54 | 56 | 61 | 68 |
MODELLO | 60 | 100 | 150 | 250 | 350 | 500 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RECUPERO PASSIVO | |||||||
Potenzialità termica (1) | kW | 2,3 | 4,22 | 6,23 | 11,2 | 15,4 | 22,4 |
RECUPERO ATTIVO | |||||||
Potenzialità termica (1) | kW | 2,82 | 5,03 | 7,97 | 13 | 18,2 | 24,4 |
Potenzialità assortita | kW | 0,58 | 1,12 | 1,63 | 2,7 | 3,4 | 5,2 |
COP | 4,86 | 4,49 | 4,88 | 4,81 | 5,35 | 4,69 | |
RECUPERO TOTALE | |||||||
COP globale | 8,82 | 8,25 | 8,71 | 8,96 | 9,88 | 9 | |
Temperatura aria immissione | °C | 22,1 | 21,9 | 22,5 | 23,2 | 22,6 | 22,1 |
Potenzialità termica (1) | kW | 5,12 | 9,25 | 14,2 | 24,2 | 33,6 | 46,8 |
MODELLO | 60 | 100 | 150 | 250 | 350 | 500 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RECUPERO PASSIVO | |||||||
Potenzialità frigorifera (1) | kW | 0,4 | 0,76 | 1,13 | 2,08 | 2,85 | 4,22 |
RECUPERO ATTIVO | |||||||
Potenzialità frigorifera(1) | kW | 2,68 | 5,32 | 8,1 | 12,71 | 18,4 | 25,1 |
Potenzialità assortita | kW | 0,79 | 1,29 | 2,2 | 8,39 | 5,5 | 7,3 |
EER | 3,39 | 4,12 | 3,68 | 3,26 | 3,34 | 3,43 | |
RECUPERO TOTALE | |||||||
EER globale | 3,8 | 4,71 | 4,19 | 3,8 | 3,86 | 4 | |
Temperatura/umidità aria immissione | °C/Ur% | 19,7/87,2 | 19,6/87,9 | 19,8/86,3 | 19,9/86 | 19,9/86,9 | 19,9/85 |
Potenzialità frigorifera (1) | kW | 3,08 | 6,08 | 9,23 | 14,79 | 21,25 | 29,32 |
DIMENSIONI | 60 | 100 | 150 | 250 | 350 | 500 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Larghezza W | mm | 1400 | 1680 | 1880 | 1960 | 1960 | 2240 |
Profondità L | mm | 925 | 1250 | 1250 | 1430 | 1430 | 1615 |
Altezza C | mm | 415 | 515 | 515 | 620 | 720 | 920 |
DN | mm | 200 | 250 | 315 | 355 | 400 | 500 |
S | mm | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
F | mm | 240 | 252 | 252 | 285 | 285 | 333 |
G | mm | 472 | 682 | 682 | 615 | 615 | 653 |
D | mm | 532 | 562 | 562 | 645 | 645 | 622 |
E | mm | 362 | 319 | 319 | 390 | 390 | 370 |
Q | mm | 688 | 476 | 746 | 1055 | 1055 | 1255 |
Condensa | Ø mm | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Peso | kg | 140 | 230 | 265 | 325 | 382 | 570 |
MODELLO | euro |
---|---|
ERHTA 60 | 11.611,76 € |
ERHTA 100 | 14.734,65 € |
ERHTA 150 | 15.788,85 € |
ERHTA 250 | 18.833,51 € |
ERHTA 350 | 19.882,61 € |
ERHTA 500 | 27.450,64 € |
MODELLO | Kit filtri | Sonda temperatura ambiente ad incasso |
---|---|---|
EARTFDRA | EARSAB | |
euro | euro | |
ERHTA 60 | 176,27 € | 26,93 € |
ERHTA 100 | 359,14 € | |
ERHTA 150 | ||
ERHTA 250 | 674,56 € | |
ERHTA 350 | 544,67 € | |
ERHTA 500 | 1.005,87 € |
EARTBE 2 EARTBER 2 EARTBES 2 | EARTBE 3 EARTBER 3 EARTBES 3 | EARTBE 4 EARTBER 4 EARTBES 4 | EARTBE 5 EARTBER 5 EARTBES 5 | EARTBE 6 EARTBER 6 EARTBES 6 | EARTBE 7 EARTBER 7 EARTBES 7 | EARTBE 8 EARTBER 8 EARTBES 8 |
---|---|---|---|---|---|---|
ERHTA AC 100 | ERHTA AC 150 | ERHTA AC 250 | ERHTA AC 350 | ERHTA AC 500 | ||
euro | euro | euro | euro | euro | ||
569,44 € | 764,36 € | 1.086,26 € | 1.494,11 € | 1.805,78 € | ||
1.143,98 € | 1.553,10 € | 1.636,46 € | 2.194,35 € | 2.600,93 € | ||
1.281,23 € | 1.889,14 € | 1.962,23 € | A.R. | 2.899,73 € |
Modello | Batteria di riscaldamento ad acqua calda EARTBAC | Batteria di riscaldamento ad acqua calda EARTBACF |
---|---|---|
1 (60) | A.R. | 1.682,63 € |
2 (100/150) | 1.024,73 € | 2.084,06 € |
3 (250) | 1.260,71 € | 2.299,54 € |
4 (350) | 1.459,50 € | 2.684,29 € |
5 (500) | 1.727,51 € | 3.067,73 € |
MODELLO | TETTI PARAPIOGGIA PER VERSIONI H |
---|---|
euro | |
ERHTA 60 | 277,01 € |
ERHTA 100 | 374,48 € |
ERHTA 150 | 498,90 € |
ERHTA 250 | 654,08 € |
ERHTA 350 | 770,78 € |
ERHTA 500 | 963,15 € |
TIPOLOGIA VALVOLA | CODICE | Euro |
---|---|---|
Valvola di zona motorizzata modulante 0-10v a 2 vie | EARTVM 21 | 637,39 € |
Valvola di zona motorizzata modulante 0-10v | EARTVM 22 | 714,34 € |
Valvola di zona motorizzata modulante 0-10v a 3 vie attacchi 1" passaggio 1" 1/4 | EARTVM 31 | 656,63 € |
Valvola di zona motorizzata modulante 0-10v a 3 vie attacchi 1" passaggio 1" 1/4 | EARTVM 32 | 733,58 € |