MODELLO ECFNCM | 60 | 80 | 100 | 120 | |
---|---|---|---|---|---|
Numero zone gestibili | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Portata aria nominale alla max velocità | m3/h | 600 | 900 | 1200 | 1500 |
Portata aria per singolo ventilatore alla max velocità | m3/h | 300 | |||
Portata aria per singolo ventilatore alla med. velocità | m3/h | 205 | |||
Portata aria per singolo ventilatore alla min. velocità | m3/h | 60 | |||
Pressione utile | Pa | 100 | |||
Potenza nominale assorbita ventilatori | kW | 0,14 | 0,21 | 0,28 | 0,35 |
PRESTAZIONI TERMICHE / FRIGORIFERE | 60 | 80 | 100 | 120 | |
Potenza frigorifera totale (1) | kW | 3,8 | 5,5 | 7,2 | 8,1 |
Potenza frigorifera sensibile (1) | kW | 2,7 | 3,9 | 5,1 | 6,1 |
Portata acqua | m3/h | 0,6 | 0,95 | 1,2 | 1,4 |
Perdita di carico | kPa | 29 | 21 | 19 | 11 |
Potenza frigorifera totale max zona | kW | 2,1 |
DATI ACUSTICI | 60 | 80 | 100 | 120 | |
---|---|---|---|---|---|
Potenza sonora Lw trasmessa dalla struttura | dB(A) | 60 | 61 | 62 | 64 |
Potenza sonora Lw irradiata nel canale | dB(A) | 65 | 69 | 69 | 71 |
Pressione sonora media Lp ad 1Mt | dB(A) | 46 | 48 | 49 | 51 |
Pressione sonora media Lp ad 3 Mt | dB(A) | 38 | 40 | 41 | 43 |
DATI ELETTRICI | 60 | 80 | 100 | 120 | |
Alimentazione | V / ph / Hz | 230 / 1 / 50 | |||
Potenza max assorbita | kW | 0,19 | 0,28 | 0,37 | 0,46 |
Corrente max assorbita | A | 0,7 | 1,4 | 2,1 | 2,8 |
GRANDEZZE | ECFNCM 60 | ECFNCM 80 | ECFNCM 100 | ECFNCM 120 | |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza A | mm | 790 | 990 | 1190 | 1480 |
Profondità F | mm | 690 | 690 | 690 | 690 |
Altezza H | mm | 240 | 240 | 240 | 240 |
Mandate diam. | mm | 2x160 | 3x160 | 4x160 | 5x160 |
Ripresa bxh | mm | 630x150 | 830x150 | 1030x150 | 1320x150 |
Attacchi acqua mandata/ritorno | Ø | 3/4" | |||
Condensa | Ø | 16/20mm | |||
Peso | kg | 43 | 47 | 56 | 67 |
MODELLO | Versione S | Versione I |
---|---|---|
euro | euro | |
ECFNCM 60 | 1.633,91 € | 1.921,20 € |
ECFNCM 80 | 2.436,75 € | 2.889,49 € |
ECFNCM 100 | 2.670,15 € | 3.307,58 € |
ECFNCM 120 | 3.780,83 € | 4.474,65 € |
MODELLO | Controllo elettronico remoto (bianco) | Controllo elettronico remoto (nero) | Controllo elettronico remoto (bianco) [Wi-Fi] | Controllo elettronico remoto (nero) [Wi-Fi] | kit filtri | |
---|---|---|---|---|---|---|
EARCNV2W | EARCNV2B | EARCNW2W | EARCNW2B | EARFDRC | Codice | |
euro | euro | euro | euro | euro | ||
ECFNCM 60 | 224,98 € | 224,98 € | 277,76 € | 277,76 € | 53,01 € | EARFDRC60 |
ECFNCM 80 | 72,89 € | EARFDRC80 | ||||
ECFNCM 100 | 94,09 € | EARFDRC100 | ||||
ECFNCM 120 | 99,39 € | EARFDRC120 |
MODELLO | Valvola di zona motorizzata On off a 2 vie 3/4" | Valvola di zona motorizzata On off a 3 vie 3/4" |
---|---|---|
EARVDCO21 | EARVDCO31 | |
euro | euro | |
ECFNCM 60 | 280,88 € | 341,14 € |
ECFNCM 80 | ||
ECFNCM 100 | ||
ECFNCM 120 |