GRANDEZZA ERMHRC | 08 | |
---|---|---|
Tipo di ventilatori | Centrifughi a pale avanti - motore elettronico direttamente accoppiato Brushless - segnale 0/10 V | |
Numero ventilatori | Nr. | 2 |
Portata aria | m³/h | 80 |
Pressione utile | Pa | 15 |
Scambiatore di calore (Dati riferiti alla norma UNI EN 13141-7 Temp.interna 20° - Umidità interna 28% - Temp.esterna 7° - Umidità esterna 72%) | ||
Tipo di scambiatore | Piastre controcorrente - materiale polipropilene | |
Numero di scambiatori | Nr. | 1 |
Efficienza di recupero EN13141-7 sensibile | % | 90,2 (Controcorrente ad alta efficienza) |
Efficienza di recupero EN13141-7 sensibile / latente | % | 80,5 / 61 (Controcorrente con membrana Entalpica) |
FILTRI | ||
Tipo di filtri | Filtri plissettati | |
Classe di filtrazione | ePM1 80% |
DATI ACUSTICI (Dati riferiti alla norma UNI EN 3741 e UNI EN 3744 ) | ||
---|---|---|
Potenza sonora Lw trasmessa dalla struttura | dB(A) | 48 |
Pressione sonora a 1 mt | dB(A) | 36,6 |
Pressione sonora a 3 mt | dB(A) | 29,5 |
DATI ELETTRICI | ||
Aimentazione | V / ph / Hz | 230 / 1 / 50 |
Potenza assorbita | W | 35 |
Grado di protezione | IP | X2 |
DIMENSIONI | ||
---|---|---|
Larghezza L | mm | 565 |
Profondità P | mm | 148 |
Altezza H | mm | 555 |
Diametro fori esterni | mm | 2x160 |
Interasse fori I | mm | 306 |
Distanza H2 | mm | 112 |
Scarico condensa | mm | 15 |
Peso | Kg | Sensibile: 20 |
Entalpico: 21 |
MODELLO | Controllo elettronico remoto (bianco) | Controllo elettronico remoto (nero) | Controllo elettronico remoto (bianco) [Wi-Fi] | Controllo elettronico remoto (nero) [Wi-Fi] | Kit Coppia di filtri | |
---|---|---|---|---|---|---|
EARCNV2W | EARCNV2B | EARCNW2W | EARCNW2B | EARHRCF08 | ||
euro | euro | euro | euro | euro | euro | |
ERMHRC+ 08 | 2.186,66 € | 224,98 € | 224,98 € | 277,76 € | 277,76 € | 63,63 € |