
| MODELLO ECFNC | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Portata aria nominale max velocità | m³/h | 390 | 560 | 730 | 905 | 1150 |
| Portata aria nominale med velocità | m³/h | 260 | 350 | 440 | 550 | 750 |
| Portata aria nominale min. velocità | m³/h | 120 | 180 | 240 | 260 | 280 |
| Pressione utile | Pa | 90 | 130 | 110 | 140 | 140 |
| Potenza nominale assorbita ventilatore ricircolo | kW | 0,085 | 0,15 | 0,17 | 0,17 | 0,24 |
| PRESTAZIONI TERMICHE / FRIGORIFERE | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | |
| Potenza frigorifera totale (1) | kW | 1,9 | 3 | 3,5 | 4,4 | 5,9 |
| Potenza frigorifera sensibile (1) | kW | 1,4 | 2,2 | 2,8 | 3,6 | 4,2 |
| Portata acqua | m³/h | 0,33 | 0,52 | 0,6 | 0,76 | 1 |
| Perdita di carico | kPa | 3,9 | 11 | 21 | 14 | 16 |
| Potenza termica totale (2) | kW | 2,3 | 3,2 | 3,9 | 5,3 | 6,2 |
| Portata acqua | m³/h | 0,39 | 0,55 | 0,67 | 0,91 | 1,1 |
| Perdita di carico | kPa | 7,5 | 11 | 21 | 16 | 19 |
| DATI ACUSTICI (3) | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Potenza sonora Lw trasmessa dalla struttura | dB(A) | 55 | 59 | 60 | 62 | 63 |
| Potenza sonora Lw irradiata nel canale | dB(A) | 59 | 64 | 68 | 69 | 71 |
| Pressione sonora media Lp ad 1Mt | dB(A) | 43 | 46 | 48 | 49 | 50 |
| Pressione sonora media Lp ad 3 Mt | dB(A) | 37 | 38 | 40 | 41 | 42 |
| DATI ELETTRICI | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | |
| Alimentazione | V / ph / Hz | 230 / 1 / 50 | ||||
| Potenza max assorbita | kW | 0,09 | 0,19 | 0,19 | 0,28 | 0,28 |
| Corrente max assorbita | A | 0,7 | 1,3 | 1,3 | 1,9 | 1,9 |
| GRANDEZZE ECFNC | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Larghezza L | mm | 590 | 790 | 990 | 1190 | 1480 |
| Profondità P | mm | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 |
| Profondità P2 | mm | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 |
| Altezza H | mm | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| Ingresso aria di ricircolo DN1 | mm | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Ingresso aria viziata DN2 | mm | 2x160 | 3x160 | 4x160 | 6x160 | 7x160 |
| Mandata bxh | mm | 460x150 | 660x150 | 860x150 | 1060x150 | 1320x150 |
| Attacchi acqua mandata/ritorno | Ø | 3/4" | ||||
| Condensa | Ø | 16/20mm | ||||
| Peso versione W | kg | 32 | 42 | 46 | 54 | 65 |
| MODELLO | VERSIONE S | VERSIONE I |
|---|---|---|
| euro | euro | |
| ECFNC 40 | 1.056,79 € | 1.365,86 € |
| ECFNC 60 | 1.214,51 € | 1.503,08 € |
| ECFNC 80 | 1.592,85 € | 1.812,19 € |
| ECFNC 100 | 1.771,13 € | 1.942,99 € |
| ECFNC 120 | 2.209,76 € | 2.470,09 € |
| MODELLO | Controllo elettronico remoto (bianco) | Controllo elettronico remoto (nero) | Controllo elettronico remoto (bianco) [Wi-Fi] | Controllo elettronico remoto (nero) [Wi-Fi] | kit filtri |
|---|---|---|---|---|---|
| EARCNV2W | EARCNV2B | EARCNW2W | EARCNW2B | EARFDRF | |
| euro | euro | euro | euro | euro | |
| ECFNC 40 | 224,98 € | 224,98 € | 277,76 € | 277,76 € | 42,39 € |
| ECFNC 60 | 53,01 € | ||||
| ECFNC 80 | 72,89 € | ||||
| ECFNC 100 | 94,09 € | ||||
| ECFNC 120 | 99,39 € |
| MODELLO | Valvola di zona motorizzata On off a 2 vie 3/4" | Valvola di zona motorizzata On off a 3 vie 3/4" |
|---|---|---|
| EARVDCO21 | EARVDCO31 | |
| euro | euro | |
| ECFNC 40 | 280,88 € | 341,14 € |
| ECFNC 60 | ||
| ECFNC 80 | ||
| ECFNC 100 | ||
| ECFNC 120 |