GRANDEZZA ERHDL | 60 H | 70 V | |
---|---|---|---|
Tipo di ventilatori | Centrifugo a pale avanti- motore elettronico direttamente accoppiato brushless | ||
Numero ventilatori | Nr. | 2 | |
Portata aria | m³/h | 630 | 780 |
Pressione utile | Pa | 100 | 100 |
Scambiatore di calore (Dati riferiti alla norma UNI EN 13141-7 Temp. interna 20°C - Umidità interna 28% - Temp. esterna 7°C - Umidità esterna 72%) | |||
Tipo di scambiatore | Piastre controcorrente – materiale polipropilene | ||
Numero scambiatori | Nr. | 1 | |
Efficienza di recupero | % | 86,1 | 85,9 |
FILTRI | |||
Tipo di filtri | Filtri Piani | ||
Classe di filtrazione | ePM1 80% |
DATI ACUSTICI (Dati riferiti alla norma UNI EN 3741 e UNI EN 3744 ) | |||
---|---|---|---|
Potenza sonora Lw trasmessa dalla struttura | dB(A) | 65 | 64 |
Potenza sonora Lw irradiata nel canale | dB(A) | 72 | 70 |
Pressione sonora media Lp a 1 mt | dB(A) | 50,5 | 49,3 |
Pressione sonora media Lp a 3 mt | dB(A) | 43,1 | 42,5 |
DATI ELETTRICI | |||
Alimentazione | V / ph / Hz | 230 / 1 / 50 | |
Corrente assorbita | A | 2,2 | 2,8 |
Potenza assorbita | W | 390 | 440 |
Grado di protezione | IP | X0 | X0 |
DIMENSIONI | |||
---|---|---|---|
Larghezza | mm | 1478 | Versione ad INCASSO: 595 |
Versione a VISTA: 642 | |||
Profondità | mm | 955 | Versione ad INCASSO: 595 |
Versione a VISTA: 603 | |||
Altezza | mm | 283 | Versione ad INCASSO: 1400 |
Versione a VISTA: 1483 | |||
Diametro attacchi | mm | 200 | 200 |
Scarico condensa | mm | 20 | 20 |
MODELLO | Accessori | ||||
---|---|---|---|---|---|
Controllo elettronico remoto (bianco) | Controllo elettronico remoto (nero) | Controllo elettronico remoto (bianco) [Wi-Fi] | Controllo elettronico remoto (nero) [Wi-Fi] | ||
euro | EARCNV2W | EARCNV2B | EARCNW2W | EARCNW2B | |
ERHDL 600 H | 4.634,38 € | 224,98 € | 224,98 € | 277,76 € | 277,76 € |
ERHDL VV 700 V | 5.315,57 € | ||||
ERHDL VS 700 V | 5.051,84 € |
MODELLO | Batteria ad acqua | Valvola acqua on/off a 2 vie 1/2" | Valvola acqua on/off a 3 vie 1/2" | Batteria elettrica EARTBE1 |
---|---|---|---|---|
EARTBACF | EARVO21 | EARVO31 | EARTBE | |
EURO | EURO | EURO | EURO | |
ERHDL 600 H | 1.682,63 € | 318,06 € | 371,07 € | 523,28 € |
ERHDL VV 700 V | ||||
ERHDL VS 700 V |