Diffusione Antincendio Tubi flessibili Tubo spiro Residenziale e VMC Filtri Isolanti Ventilatori Regolatori e strumenti Accessori
Antincendio

Antincendio

TORNA AL CATALOGO
Antincendio

VUW120

VUW120
Immagine di dettaglio
Descrizione
Serrande tagliafumo per installazione a parete a pala unica realizzate secondo lo standard europeo EN 12101-8 e testate in accordo allo standard EN 1366-10. La VUW120 prevede una resistenza al fuoco fino a 120 minuti, EI 120 (Vew i↔o) S 1500 AA Multi C10000 ed è stata realizzata per permettere l’installazione in una apertura eseguita su parete verticale in calcestruzzo areato con spessore minimo 100 mm e tamponata con malta per compartimentare due ambienti.
Caratteristiche
Testata a pressione fino a 1500 Pa.
Pala in refrattario da 63 mm di spessore.
Guarnizione perimetrale termo-espandente.
Connessione standard ambo i lati con flange da 30 mm.
Cassa da 400 mm.
Superficie libera ottimizzata e perdita di carico minima.
Non richiede manutenzione.
Per uso in ambienti interni.
Temperatura di esercizio: max 50°C.
2 microinterruttori (uno di inizio ed uno di fine corsa) già installati.
Versione standard
Con azionamento con servomotore Belimo senza ritorno a molla:
codice VUW120 + BLE 24V
A richiesta
Con azionamento con servomotore Belimo senza ritorno a molla:
codice VUW120 + BLE 230V.
BLE BOX alloggiamento di protezione termica opzionale per proteggere il motore dalle alte temperature.
Impiego
IN GENERE E PIÙ PROPRIAMENTE DENOMINATA SERRANDA PER IL CONTROLLO DEL FUMO ED È PARTE INTEGRANTE DEL SISTEMA DI EVACUAZIONE DEI FUMI E DEL CALORE.
Viene utilizzata negli impianti di ventilazione per prevenire la propagazione dei fumi attraverso l’impianto di ventilazione e/o per convogliare all’esterno dell’edificio i fumi prodotti da un incendio.
In caso d'incendio, infatti, deve assicurare la corretta evacuazione dei fumi in modo che le vie di esodo ne siano sgombre e quindi consentire l’evacuazione del personale interno dell’edificio.
In caso di emergenza la serranda tagliafumo può aprirsi per consentire l’espulsione del fumo dall’interno dell’edificio, o chiudersi per evitare la propagazione del fumo attraverso l’impianto di ventilazione.
Versione con attuatore VUW120 + BLE 24V - dimensioni e listino prezzi
Da 200 a 650 mm.
Antincendio
altezza
mm
Base mm
300350400450500550600650
euroeuroeuroeuroeuroeuroeuroeuro
3001.066,04 1.078,77 1.091,41 1.104,13 1.116,88 1.129,43 1.142,20 1.154,82
3501.079,62 1.092,90 1.106,34 1.119,72 1.133,26 1.146,67 1.187,90 1.201,27
4001.092,96 1.107,20 1.121,30 1.135,49 1.177,44 1.191,57 1.205,76 1.219,88
4501.106,46 1.121,40 1.136,25 1.178,97 1.193,90 1.208,76 1.223,69 1.238,42
5001.120,07 1.135,62 1.179,04 1.194,61 1.210,28 1.225,88 1.241,45 1.257,14
5501.133,41 1.149,77 1.193,95 1.210,28 1.226,61 1.243,09 1.259,38 1.275,68
6001.146,82 1.191,83 1.208,96 1.225,97 1.243,09 1.260,11 1.277,36 1.294,42
6501.160,43 1.205,98 1.223,89 1.241,67 1.259,50 1.277,36 1.295,09 1.340,76
7001.201,68 1.220,23 1.238,79 1.257,31 1.275,88 1.294,50 1.340,87 1.359,43
7501.215,22 1.234,35 1.253,62 1.272,99 1.292,41 1.339,45 1.358,67 1.378,00
8001.066,04 1.248,66 1.268,61 1.288,70 1.336,59 1.356,61 1.376,68 1.396,67
8501.274,73 1.092,90 1.316,93 1.337,97 1.387,34 1.408,38 1.429,41 1.450,55
9001.321,59 1.343,75 1.121,30 1.416,22 1.438,91 1.461,12 1.483,17 1.505,30
9501.368,96 1.392,17 1.415,60 1.178,97 1.491,28 1.514,51 1.537,77 1.590,01
10001.417,13 1.441,57 1.495,55 1.519,93 1.210,28 1.568,81 1.622,77 1.647,23
Da 700 a 1200 mm.
Antincendio
altezza
mm
Base mm
70075080085090095010001050110011501200
euroeuroeuroeuroeuroeuroeuroeuroeuroeuroeuro
3001.195,33 1.208,07 1.220,75 1.233,44 1.246,09 1.258,84 1.271,44 1.284,18 1.296,86 1.309,53 1.322,26
3501.214,63 1.228,11 1.241,62 1.254,95 1.268,39 1.281,83 1.295,36 1.308,61 1.322,06 1.363,29 1.376,73
4001.234,05 1.248,18 1.262,33 1.276,55 1.290,69 1.304,81 1.346,81 1.360,96 1.375,05 1.389,22 1.403,37
4501.253,38 1.268,27 1.283,12 1.298,04 1.340,74 1.355,68 1.370,61 1.385,37 1.400,30 1.415,12 1.430,07
5001.272,66 1.288,43 1.331,76 1.347,40 1.363,02 1.378,72 1.394,22 1.409,84 1.425,58 1.441,09 1.484,59
5501.292,06 1.336,22 1.352,55 1.369,02 1.385,29 1.401,67 1.418,01 1.434,39 1.478,53 1.494,88 1.511,29
6001.339,20 1.356,29 1.373,41 1.390,48 1.407,72 1.424,69 1.469,59 1.486,65 1.503,70 1.520,94 1.537,86
6501.358,58 1.376,33 1.394,14 1.412,02 1.429,87 1.475,48 1.493,46 1.511,22 1.529,04 1.546,81 1.564,66
7001.378,00 1.396,43 1.415,04 1.433,60 1.480,00 1.498,52 1.517,14 1.535,70 1.554,24 1.600,61 1.619,11
7501.397,30 1.416,69 1.463,57 1.482,92 1.502,33 1.521,59 1.540,88 1.560,09 1.607,25 1.626,53 1.645,86
8001.416,69 1.464,46 1.484,47 1.504,51 1.524,56 1.544,54 1.592,37 1.612,45 1.632,34 1.652,52 1.672,61
8501.471,55 1.520,96 1.541,99 1.563,06 1.584,18 1.632,86 1.654,68 1.675,69 1.696,81 1.717,84 1.738,92
9001.555,86 1.578,37 1.600,54 1.622,69 1.673,12 1.695,37 1.717,91 1.740,05 1.762,24 1.784,45 1.806,65
9501.613,32 1.636,69 1.660,10 1.712,25 1.735,58 1.758,77 1.782,36 1.805,62 1.828,96 1.852,29 1.875,70
10001.671,57 1.696,03 1.750,01 1.774,58 1.798,96 1.823,33 1.847,79 1.871,98 1.896,25 1.920,44 1.944,71
N.B.: I valori indicati possono essere soggetti a modifiche senza prevviso.