Telaio autoportante in lamiera Struttura in lamiera autoportante, verniciata esternamente (nelle versioni a vista), con interposto isolamento termico ed acustico in polietilene ed Epdm;
Realizzato in rame saldobrasato completo di: Compressore ad alta efficienza BLDC, Filtro deidratatore, batterie alettate, valvola di espansione elettronica, valvola di inversione e dispositivi di sicurezza
Grandezza | ERHAF | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40 VV | 40 VI | 70 VV | 50 HV | 50 HI | ||
Verticale vista | Verticale incasso | Verticale vista | Orizzontale vista | Orizzontale incasso | ||
Tipo di ventilatori | mc/h | Radiale a pale rovesce con motore Brushless | Centrifughi a pale avanti con motore Brushless | |||
N° ventilatori | Pa | 2 | ||||
Portata aria BO / V3 / V2 / V1 | / | 60 / 110 | / | / | 130 | |
Tipo di compressore | Rotary BLDC | |||||
Gas refrigerante | R410A | |||||
Filtri | 2x ePM1 80% + PREfiltro Coarse | |||||
Max potenza assorbita ventilatori | kW | 0,1 | 0,15 | 0,4 | 0,12 | 0,24 |
Max potenza assorbita compressori | kW | 0,95 | 0,95 | 1,2 | 1,15 | 1,15 |
Tensione di alimentazione | V/ph/Hz | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 |
Max potenza assorbita totale | kW | 1,05 | 1,15 | 1,75 | 1,27 | 1,37 |
Max corrente assorbita totale | A | 4,8 | 5 | 8,2 | 5,8 | 6,1 |
Pressione sonora (2) | dB(A) | 41 | 43/46 | 41 | 43 | 45/47 |
Grandezza | ERHAF | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40 VV | 40 VI | 70 VV | 50 HV | 50 HI | ||
Verticale vista | Verticale incasso | Verticale vista | Orizzontale vista | Orizzontale incasso | ||
FUNZIONAMENTO INVERNALE | ||||||
Potenzialità termica (1) | kW | 3,1 | 3,1 | 4,55 | 3,62 | 3,62 |
Potenzialita' assorbita | kW | 0,71 | 0,71 | 1,07 | 0,84 | 0,84 |
COP totale | 4,4 | 4,4 | 4,25 | 4,3 | 4,3 | |
FUNZIONAMENTO ESTIVO | ||||||
Potenzialità termica (2) | kW | 2,41 | 2,41 | 3,71 | 2,77 | 2,77 |
Potenzialita' assorbita | kW | 0,73 | 0,73 | 1,07 | 0,91 | 0,91 |
EER totale | 3,3 | 3,3 | 3,47 | 3,0 | 3,0 |
MODELLO | 40 VV | 40 VI | 70 VV | 50 HV | 50 HI | |
---|---|---|---|---|---|---|
Larghezza L | mm | 500 | 490 | 650 | 1010 | 950 |
Profondità P | mm | 185 | 175 | 300 | 690 | 710 |
Altezza H | mm | 1398 | 1430 | 2110+50 | 255 | 245 |
DN aria esterna/espulsione | mm | 162 | 160 | 200 | 162 | 162 |
DN mandata aria | mm | / | 2x160 | / | / | 2x160 |
Condensa | Ø | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Peso | kg | 53 | 51 | 88 | 74 | 72 |
Modello | euro | |
---|---|---|
VERTICALE | ERHAF 40 VV | 5.330,14 € |
ERHAF 40 VI | 5.017,39 € | |
ERHAF 70VV | 7.381,64 € | |
ORIZZONTALE | ERHAF 50 HV | 5.642,93 € |
ERHAF 50 HI | 5.308,94 € |
MODELLO | Accessori | ||||
---|---|---|---|---|---|
Controllo elettronico remoto EARCNTWW (bianco) | Controllo elettronico remoto EARCNTWB (nero) | Controllo elettronico remoto EARCNTMW (bianco) [Wi-Fi] | Controllo elettronico remoto EARCNTMW (nero) [Wi-Fi] | ||
euro | euro | euro | euro | ||
VERTICALE | ERHAF 40 VV | 275,74 € | 275,74 € | 315,49 € | 315,49 € |
ERHAF 40 VI | |||||
ERHAF 70 VV | |||||
ORIZZONTALE | ERHAF 50 HV | ||||
ERHAF 50 HI |