Grandezza ERHDS | 8 H/V | 10 H/V | 15 H/V | 20 H/V | 25 H/V | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tipo di ventilatori | Centrifughi a pale avanti - motore elettronico direttamente accoppiato Brushless | |||||
Numero ventilatori | Nr. | 2 | ||||
Portata aria | m³/h | 110 | 130 | 210 | 200 | 320 |
Pressione utile | Pa | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Scambiatore di calore (Dati riferiti alla norma UNI EN 13141-7 Temp.interna 20° - Umidità interna 28% - Temp.esterna 7° - Umidità esterna 72%) | ||||||
Tipo di scambiatore | Piastre controcorrente - materiale polipropilene | |||||
Numero scambiatori | Nr. | 1 | ||||
Efficienza di recupero | % | 89,56 | 87 | 85 | 87 | 85 |
Filtri | ||||||
Tipo di filtri | Filtri Piani | |||||
Classe di filtrazione | ePM1 80% |
Dati acustici (Dati riferiti alla norma UNI EN 3741 e UNI EN 3744 ) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
8 H/V | 10 H/V | 15 H/V | 20 H/V | 25 H/V | ||
Potenza sonora Lw trasmessa dalla struttura | dB(A) | 49,0 | 48,0 | 51,0 | 48 | 52 |
Potenza sonora Lw irradiata dal canale | dB(A) | 53,0 | 55,0 | 57,0 | 55,0 | 60,0 |
Pressione sonora media Lp a 1 mt | dB(A) | 42,0 | 41,0 | 43,0 | 41,0 | 45,0 |
Pressione sonora media Lp a 3 mt | dB(A) | 34,0 | 34,0 | 36,0 | 34,0 | 38,0 |
Dati elettrici | ||||||
Alimentazione | V / ph/ Hz | 230 / 1 / 50 | ||||
Corrente assorbita | A | 0,35 | 1,2 | 1,2 | 2,2 | 2,2 |
Potenza assorbita | W | 41 | 80 | 140 | 120 | 180 |
Grado di protezione | IP | IPX2 | IPX2 | IPX2 | IPX2 | IPX2 |
Dimensionali senza estetica | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
8 H/V | 10 H/V | 15 H/V | 20 H/V | 25 H/V | ||
Larghezza | mm | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 |
Profondità | mm | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 |
Altezza | mm | 200 | 255 | 255 | 315 | 313 |
Diametro attacchi | mm | 125 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Scarico condensa | mm | 12 | 12 | 16 | 12 | 12 |
Peso | Kg | 15 | 19 | 19 | 23 | 23 |
INSTALLAZIONE A SOFFITTO | INSTALLAZIONE A PARETE | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
8 H/V | 10 H/V | 15 H/V | 10 H/V | 15 H/V | ||
Larghezza L | mm | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 |
Profondità P | mm | 580 | 580 | 580 | 255 | 255 |
Altezza H | mm | 200 | 255 | 255 | 580 | 580 |
Profondità staffa P2 | mm | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Diametro aria DN | Ø | 125 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Diametro scarico condenza DN S | mm | 12 | 12 | 12 | 20 | 20 |
Diametro cavi DN S | mm | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Peso | Kg | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
INSTALLAZIONE A SOFFITTO | INSTALLAZIONE A PARETE | ||||
---|---|---|---|---|---|
20 H/V | 25 H/V | 20 H/V | 25 H/V | ||
Larghezza L | mm | 580 | 580 | 580 | 580 |
Profondità P | mm | 580 | 580 | 313 | 313 |
Altezza H | mm | 315 | 313 | 580 | 580 |
Profondità staffa P2 | mm | 16 | 16 | 16 | 16 |
Diametro aria DN | Ø | 160 | 160 | 160 | 160 |
Interasse fori I | mm | 356 | 359 | - | 359 |
Diametro scarico condenza DN S | mm | 12 | 12 | 20 | 20 |
Diametro cavi corrente DN C | mm | 16 | 16 | 16 | 16 |
Peso | Kg | 23 | 23 | 23 | 23 |
MODELLO | euro | Accessori | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Controllo elettronico remoto (bianco) | Controllo elettronico remoto (nero) | Controllo elettronico remoto (bianco) [Wi-Fi] | Controllo elettronico remoto (nero) [Wi-Fi] | Kit coppia filtri | ||||
EARCNV2W | EARCNV2B | EARCNW2 | EARCNW2B | EARFDR | Codice | |||
euro | euro | euro | euro | euro | ||||
Versione S | ERHDS 08 | 1.661,87 € | 224,98 € | 224,98 € | 277,76 € | 277,76 € | 68,90 € | EARFDR08Z |
ERHDS 10 | 1.746,70 € | 74,21 € | EARFDR1020 | |||||
ERHDS 15 | 2.011,75 € | |||||||
ERHDS 20 | 2.385,45 € | 86,14 € | EARFDR2025 | |||||
ERHDS 25 | 2.425,21 € | |||||||
Versione I | ERHDS 08 | 1.791,72 € | 68,90 € | EARFDR08Z | ||||
ERHDS 10 | 1.990,51 € | 74,21 € | EARFDR1020 | |||||
ERHDS 15 | 2.290,05 € | |||||||
ERHDS 20 | 2.630,62 € | 86,14 € | EARFDR2025 | |||||
ERHDS 25 | 2.677,01 € |
MODELLO | Accessori | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Batteria ad acqua calda/fredda | Batteria elettrica termostato | Valvola acqua on/off a 2 vie 1/2" | Valvola acqua on/off a 3 vie 1/2" | Sensore qualità dell'aria | ||
EARBACFR | EARBERR | EARVO21 | EARVO31 | EARSQV | ||
euro | euro | euro | euro | euro | ||
Versione S | ERHDS 08 | 860,10 € | 821,66 € | 318,06 € | 371,07 € | 254,43 € |
ERHDS 10 | ||||||
ERHDS 15 | ||||||
ERHDS 20 | 971,42 € | 971,42 € | ||||
ERHDS 25 | ||||||
Versione I | ERHDS 08 | 860,10 € | 821,66 € | |||
ERHDS 10 | ||||||
ERHDS 15 | ||||||
ERHDS 20 | 971,42 € | 971,42 € | ||||
ERHDS 25 |