Modello EVTTH 3 velocità | Velocità (r.p.m) | Massima potenza | Massima intensità | Portata aria massima | Livello pressione sonore dB(A)* | Range temperatura | Peso (Kg) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(W) | (A) | (mc/h) | Aspirazione | Scarico | |||||
EVTTH 50 | E | 2560 | 54 | 0,23 | 500 | 46 | 50 | -20/+60 | 3,8 |
2120 | 43 | 0,19 | 420 | 43 | 46 | ||||
1790 | 41 | 0,18 | 360 | 38 | 42 | ||||
I | 2540 | 63 | 0,27 | 530 | 48 | 47 | |||
2170 | 53 | 0,22 | 460 | 44 | 43 | ||||
1750 | 49 | 0,20 | 360 | 39 | 39 | ||||
EVTTH 80 N | E | 2210 | 101 | 0,49 | 720 | 47 | 52 | -20/+60 | 5,6 |
1900 | 94 | 0,47 | 620 | 44 | 49 | ||||
1720 | 92 | 0,46 | 540 | 42 | 46 | ||||
I | 2220 | 105 | 0,45 | 830 | 50 | 52 | |||
1920 | 93 | 0,42 | 710 | 47 | 49 | ||||
1710 | 90 | 0,41 | 630 | 45 | 46 | ||||
EVTTH 80 N | E | 2380 | 117 | 0,51 | 790 | 48 | 52 | -20/+60 | 5,6 |
2110 | 108 | 0,49 | 680 | 46 | 50 | ||||
1940 | 105 | 0,47 | 610 | 44 | 48 | ||||
I | 2390 | 136 | 0,56 | 890 | 52 | 54 | |||
2110 | 129 | 0,53 | 780 | 49 | 51 | ||||
1880 | 126 | 0,52 | 690 | 47 | 49 |
Modello | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVTTH 50 | 400 | 349 | 300 | 150 | 245 | 10 | 20 | 274 | 33 |
EVTTH 80 N | 400 | 375 | 300 | 198 | 245 | 10 | 20 | 310 | 36 |
EVTTH 80 | 400 | 375 | 300 | 198 | 245 | 10 | 20 | 310 | 36 |
Modello EVTTH 3 velocità | TORRINO EVTTH |
---|---|
euro | |
50 | 844,47 € |
80 N | A.R. |
80 | 937,22 € |