

| Dati tecnici | |
|---|---|
| Tensione | 100V~240V AC /50-60Hz |
| Potenza assorbita [W] | 6 |
| Corrente [A] | 0,04 |
| Portata aria (con filtro F7) [m3/h] | 20/11,8 |
| Portata massima modalità boost (con filtro F7) [m3/h] | 60/35,3 |
| Pressione sonora 1 m distanza dB(A) [dBA] | 32,7 |
| Efficienza | Fino a 97% |
| SEC | Class A |
| Temperatura di esercizio [°C] | -20~50 |
| Grado di protezione | IPX4 |
| RPM | 2200 (max) |
| Diametro del canale [mm] | 158 mm |
| Tipo di installazione | Installazione a muro |
| Peso netto | 4,2 |
| Filtri (standard) efficienza G3 | |
| Filtri efficienza F7 (optional) |
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | 263 | 259 | 78 | 280~470 | 58 | 232 | Ø151 | Ø158 |
| Modello | € |
|---|---|
| ERMHSEVO160 | A.R. |
| EAKFERMHSEVO (pz 4) (filtri G3) | A.R. |
| EAKFF7ERHMSEVO (pz 1) (filtri F7) | A.R. |